미국 당구 선수 세계랭킹 — UMB 3쿠션
미국 3쿠션 남자 국가 순위 13위 — 130명 등재, 최고 PIEDRABUENA Pedro 24위, 톱 100에 3명. 여자 1명. UMB 2026년 11월 8일 회차 기준.
한눈에 보기
- 국가 순위(남자): 13위 / 57개국 — 상위 5명 합산 포인트 237점
- 등재 선수: 남자 130명(전체 3,626명 중) · 여자 1명
- 남자 톱 100: 3명 · 톱 300: 8명
- 최고 순위: PIEDRABUENA Pedro — 남자 세계 24위 · 122점
남자 세계랭킹 — 미국 선수 130명
국가 순위 13위 / 57개국(상위 5명 합산 237점) · 톱 100 3명 · 톱 300 8명 · 24/2026 회차(2026년 11월 8일) 기준, 직전 23/2026 회차(2026년 9월 27일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 93위 PATINO Hugo — 33점 · 105위 → 93위, ▲12
- 세계 295위 CEBALLOS Jovanny — 7점 · 306위 → 295위, ▲11
- 세계 250위 HONG Seung Kwon — 10점 · 256위 → 250위, ▲6
- 세계 224위 LEE Kang — 12점 · 227위 → 224위, ▲3
- 세계 185위 VILLEGAS Carlos Mario — 15점 · 186위 → 185위, ▲1
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 24위 PIEDRABUENA Pedro — 122점 · 23위 → 24위, ▼1
- 세계 122위 PARK John — 24점 · 121위 → 122위, ▼1
미국 남자 선수 전체 순위
- 세계 24위 PIEDRABUENA Pedro — 122점 · 23위 → 24위, ▼1
- 세계 72위 GROOT Raymon — 43점 · 변동 없음
- 세계 93위 PATINO Hugo — 33점 · 105위 → 93위, ▲12
- 세계 122위 PARK John — 24점 · 121위 → 122위, ▼1
- 세계 185위 VILLEGAS Carlos Mario — 15점 · 186위 → 185위, ▲1
- 세계 224위 LEE Kang — 12점 · 227위 → 224위, ▲3
- 세계 250위 HONG Seung Kwon — 10점 · 256위 → 250위, ▲6
- 세계 295위 CEBALLOS Jovanny — 7점 · 306위 → 295위, ▲11
- 세계 340위 LEE Tae Kyu — 7점 · 347위 → 340위, ▲7
- 세계 345위 KANG Won Sik — 7점 · 352위 → 345위, ▲7
- 세계 392위 GOMEZ Edward — 5점 · 822위 → 392위, ▲430
- 세계 444위 RAMIREZ David — 4점 · 439위 → 444위, ▼5
- 세계 549위 VO Quoc Tuan — 4점 · 변동 없음
- 세계 558위 CHOI Young Ha — 4점 · 변동 없음
- 세계 559위 PINEDA Vicke — 4점 · 변동 없음
- 세계 560위 LEE Sang Jin — 4점 · 변동 없음
- 세계 561위 PATARROYO Hernan — 4점 · 변동 없음
- 세계 625위 COHEN Jhon — 2점 · 신규 등재
- 세계 711위 HELWE Ahmad — 2점 · 694위 → 711위, ▼17
- 세계 835위 KIM Sang Ho — 2점 · 830위 → 835위, ▼5
- 세계 836위 CORONA Jesus — 2점 · 831위 → 836위, ▼5
- 세계 837위 TORRES Miguel — 2점 · 832위 → 837위, ▼5
- 세계 838위 SORIA Jose — 2점 · 833위 → 838위, ▼5
- 세계 856위 PENA HARRY — 2점 · 852위 → 856위, ▼4
- 세계 857위 LEE Young Gull — 2점 · 853위 → 857위, ▼4
- 세계 858위 LEE Young Kyu — 2점 · 854위 → 858위, ▼4
- 세계 859위 GONZALEZ Olegario — 2점 · 855위 → 859위, ▼4
- 세계 860위 TARHAN Ertan — 2점 · 856위 → 860위, ▼4
- 세계 861위 QUINONEZ Jesus — 2점 · 857위 → 861위, ▼4
- 세계 862위 MIN Seoghong — 2점 · 858위 → 862위, ▼4
- 세계 863위 GULDALI John — 2점 · 859위 → 863위, ▼4
- 세계 864위 JEONG Daniel — 2점 · 860위 → 864위, ▼4
- 세계 865위 RIVERA Wilmar — 2점 · 861위 → 865위, ▼4
- 세계 996위 CUZZI Victor — 0점 · 986위 → 996위, ▼10
- 세계 1269위 JHON Jorge — 0점 · 1262위 → 1269위, ▼7
- 세계 1289위 SEMERCI Jim — 0점 · 1282위 → 1289위, ▼7
- 세계 1290위 SHIN Kang — 0점 · 1283위 → 1290위, ▼7
- 세계 1291위 LE Quoc Thinh — 0점 · 1284위 → 1291위, ▼7
- 세계 1292위 PYUN Chang — 0점 · 1285위 → 1292위, ▼7
- 세계 1293위 NGUYEN Tyler — 0점 · 1286위 → 1293위, ▼7
- 세계 1294위 GONZALEZ Juan — 0점 · 1287위 → 1294위, ▼7
- 세계 1295위 ANDRADE Isais — 0점 · 1288위 → 1295위, ▼7
- 세계 1296위 BARAJAS Ignacio — 0점 · 1289위 → 1296위, ▼7
- 세계 1297위 LARA Noe — 0점 · 1290위 → 1297위, ▼7
- 세계 1298위 RAMIREZ Ismael — 0점 · 1291위 → 1298위, ▼7
- 세계 1439위 TORRES Frank — 0점 · 1433위 → 1439위, ▼6
- 세계 1440위 KWON Eric — 0점 · 1434위 → 1440위, ▼6
- 세계 1443위 KHALIFA Bilal — 0점 · 1437위 → 1443위, ▼6
- 세계 1445위 TEJADA Cristian — 0점 · 1439위 → 1445위, ▼6
- 세계 1446위 GIRALDO Wilmer — 0점 · 1440위 → 1446위, ▼6
- 세계 1451위 CASTILLO Luis — 0점 · 1445위 → 1451위, ▼6
- 세계 1452위 VILLASENOR Ivan Rosales — 0점 · 1446위 → 1452위, ▼6
- 세계 1453위 KIM Jong — 0점 · 1447위 → 1453위, ▼6
- 세계 1454위 ZAPATA Eder — 0점 · 1448위 → 1454위, ▼6
- 세계 1457위 ARNOLD Mitch — 0점 · 1451위 → 1457위, ▼6
- 세계 1458위 BOLIVAR Jefferson — 0점 · 1452위 → 1458위, ▼6
- 세계 1497위 MUNOZ Larry — 0점 · 1491위 → 1497위, ▼6
- 세계 1498위 RIVERA Adrian — 0점 · 1492위 → 1498위, ▼6
- 세계 1598위 NGUYEN Minh Trung — 0점 · 1592위 → 1598위, ▼6
- 세계 1607위 ALMARAZ Miguel — 0점 · 1601위 → 1607위, ▼6
- 세계 1609위 JEONG Sang Hoon — 0점 · 1603위 → 1609위, ▼6
- 세계 1610위 ROSALES Ivan — 0점 · 1604위 → 1610위, ▼6
- 세계 1611위 AHN Ho — 0점 · 1605위 → 1611위, ▼6
- 세계 1612위 SHOONI Mazin — 0점 · 1606위 → 1612위, ▼6
- 세계 1613위 DELATORRE Jose — 0점 · 1607위 → 1613위, ▼6
- 세계 1614위 MOLINA Julian — 0점 · 1608위 → 1614위, ▼6
- 세계 1616위 FADEL George — 0점 · 1610위 → 1616위, ▼6
- 세계 1619위 SOSA Guillermo — 0점 · 1613위 → 1619위, ▼6
- 세계 1622위 UGARTECHEA Henry — 0점 · 1616위 → 1622위, ▼6
- 세계 1688위 KARAM George — 0점 · 1682위 → 1688위, ▼6
- 세계 1698위 KARAM Maged — 0점 · 1692위 → 1698위, ▼6
- 세계 1807위 LEE Jong Min — 0점 · 1801위 → 1807위, ▼6
- 세계 1808위 AKCAY Erdogan — 0점 · 1802위 → 1808위, ▼6
- 세계 1948위 CHO Seong Woo — 0점 · 1942위 → 1948위, ▼6
- 세계 1949위 NAJM Gilbert — 0점 · 1943위 → 1949위, ▼6
- 세계 1950위 KANG Michael — 0점 · 1944위 → 1950위, ▼6
- 세계 1951위 DELORME Charles — 0점 · 1945위 → 1951위, ▼6
- 세계 1952위 LIM Song — 0점 · 1946위 → 1952위, ▼6
- 세계 2121위 CHO Jae Hyung — 0점 · 2115위 → 2121위, ▼6
- 세계 2122위 PALAFOX Carlos — 0점 · 2116위 → 2122위, ▼6
- 세계 2123위 RASKIN Raye — 0점 · 2117위 → 2123위, ▼6
- 세계 2124위 ALVEREZ Carlos — 0점 · 2118위 → 2124위, ▼6
- 세계 2125위 LEE Justin — 0점 · 2119위 → 2125위, ▼6
- 세계 2126위 LIZARRAGA Jose — 0점 · 2120위 → 2126위, ▼6
- 세계 2127위 YIM Kyung — 0점 · 2121위 → 2127위, ▼6
- 세계 2128위 AUGUSTIN Hillario — 0점 · 2122위 → 2128위, ▼6
- 세계 3261위 ISREAL Jamil — 0점 · 3255위 → 3261위, ▼6
- 세계 3262위 HERNANDEZ Sergio — 0점 · 3256위 → 3262위, ▼6
- 세계 3263위 CRUZ Lupe — 0점 · 3257위 → 3263위, ▼6
- 세계 3264위 LE Thang — 0점 · 3258위 → 3264위, ▼6
- 세계 3265위 HALLON Carlos — 0점 · 3259위 → 3265위, ▼6
- 세계 3266위 BISHOP Jim — 0점 · 3260위 → 3266위, ▼6
- 세계 3267위 HAFF Brian — 0점 · 3261위 → 3267위, ▼6
- 세계 3268위 SHOVAK Jim — 0점 · 3262위 → 3268위, ▼6
- 세계 3269위 DEAMATO Joe — 0점 · 3263위 → 3269위, ▼6
- 세계 3270위 FERRARA Tony — 0점 · 3264위 → 3270위, ▼6
- 세계 3271위 ROSSMAN Tom — 0점 · 3265위 → 3271위, ▼6
- 세계 3272위 WALLACE Lloyd — 0점 · 3266위 → 3272위, ▼6
- 세계 3273위 ASHBY George — 0점 · 3267위 → 3273위, ▼6
- 세계 3274위 DELORME Charlie — 0점 · 3268위 → 3274위, ▼6
- 세계 3275위 CRISTIANO John — 0점 · 3269위 → 3275위, ▼6
- 세계 3276위 JOHNSON Bill — 0점 · 3270위 → 3276위, ▼6
- 세계 3277위 KIM William — 0점 · 3271위 → 3277위, ▼6
- 세계 3278위 PAGE Bob — 0점 · 3272위 → 3278위, ▼6
- 세계 3279위 ELSHAAR Bassel — 0점 · 3273위 → 3279위, ▼6
- 세계 3280위 LAWRENCE Ellis — 0점 · 3274위 → 3280위, ▼6
- 세계 3281위 DIAB Khalil — 0점 · 3275위 → 3281위, ▼6
- 세계 3282위 VIGUERA Adrian — 0점 · 3276위 → 3282위, ▼6
- 세계 3283위 VU Thanh — 0점 · 3277위 → 3283위, ▼6
- 세계 3284위 JACOBSON John — 0점 · 3278위 → 3284위, ▼6
- 세계 3285위 THOMSEN Tommy — 0점 · 3279위 → 3285위, ▼6
- 세계 3286위 COHEN Gary — 0점 · 3280위 → 3286위, ▼6
- 세계 3287위 LAMERS Fred — 0점 · 3281위 → 3287위, ▼6
- 세계 3288위 BANYAI Peter — 0점 · 3282위 → 3288위, ▼6
- 세계 3289위 HENRICKSON Jim — 0점 · 3283위 → 3289위, ▼6
- 세계 3290위 HANSEN Mark — 0점 · 3284위 → 3290위, ▼6
- 세계 3291위 EAKE Gary — 0점 · 3285위 → 3291위, ▼6
- 세계 3292위 GONZALES Mercedes — 0점 · 3286위 → 3292위, ▼6
- 세계 3293위 DAO Duc — 0점 · 3287위 → 3293위, ▼6
- 세계 3294위 RIVERA Joel — 0점 · 3288위 → 3294위, ▼6
- 세계 3295위 CASTILLO Allen — 0점 · 3289위 → 3295위, ▼6
- 세계 3296위 HOANG Kim — 0점 · 3290위 → 3296위, ▼6
- 세계 3297위 VO Lan — 0점 · 3291위 → 3297위, ▼6
- 세계 3298위 GALINDO Nacho — 0점 · 3292위 → 3298위, ▼6
- 세계 3299위 RAIFORD Robert — 0점 · 3293위 → 3299위, ▼6
- 세계 3300위 FRANKEL Paul — 0점 · 3294위 → 3300위, ▼6
- 세계 3301위 LENIS Jairo — 0점 · 3295위 → 3301위, ▼6
- 세계 3302위 BROWN Charles — 0점 · 3296위 → 3302위, ▼6
- 세계 3649위 TRUONG Khai — -16점 · 3638위 → 3649위, ▼11
- 세계 3653위 CARRANCO Ricardo — -25점 · 3627위 → 3653위, ▼26
여자 세계랭킹 — 미국 선수 1명
국가 순위 24위 / 25개국(상위 5명 합산 0점) · 톱 100 0명 · 톱 300 0명 · 16/2026 회차(2026년 9월 17일) 기준, 직전 17/2026 회차(2026년 9월 17일) 대비 변동
미국 여자 선수 전체 순위
- 세계 452위 PARK Ester — 0점 · 453위 → 452위, ▲1
다른 나라 당구 선수 세계랭킹
- 벨기에 — 국가 순위 1위 · 남자 110명
- 대한민국 — 국가 순위 2위 · 남자 338명
- 베트남 — 국가 순위 3위 · 남자 234명
- 튀르키예 — 국가 순위 4위 · 남자 336명
- 네덜란드 — 국가 순위 5위 · 남자 133명
- 이집트 — 국가 순위 6위 · 남자 102명
- 독일 — 국가 순위 7위 · 남자 160명
- 스페인 — 국가 순위 8위 · 남자 154명
- 프랑스 — 국가 순위 9위 · 남자 96명
- 콜롬비아 — 국가 순위 10위 · 남자 179명
- 이탈리아 — 국가 순위 11위 · 남자 117명
- 그리스 — 국가 순위 12위 · 남자 147명
- 오스트리아 — 국가 순위 14위 · 남자 55명
- 스웨덴 — 국가 순위 15위 · 남자 77명
- 베네수엘라 — 국가 순위 16위 · 남자 95명
- 포르투갈 — 국가 순위 17위 · 남자 80명
- 일본 — 국가 순위 18위 · 남자 125명
- 요르단 — 국가 순위 19위 · 남자 18명
- 멕시코 — 국가 순위 20위 · 남자 103명
- 에콰도르 — 국가 순위 21위 · 남자 68명
- 덴마크 — 국가 순위 22위 · 남자 61명
- 체코 — 국가 순위 23위 · 남자 75명
- 페루 — 국가 순위 24위 · 남자 86명
- 아르헨티나 — 국가 순위 25위 · 남자 45명
- 스위스 — 국가 순위 26위 · 남자 14명
- 노르웨이 — 국가 순위 28위 · 남자 38명
- 핀란드 — 국가 순위 29위 · 남자 50명
- 룩셈부르크 — 국가 순위 30위 · 남자 23명
- 과테말라 — 국가 순위 31위 · 남자 49명
- 레바논 — 국가 순위 32위 · 남자 34명
- 알바니아 — 국가 순위 33위 · 남자 14명
- 코스타리카 — 국가 순위 34위 · 남자 28명
- 칠레 — 국가 순위 36위 · 남자 37명
- 파나마 — 국가 순위 38위 · 남자 23명
- 볼리비아 — 국가 순위 40위 · 남자 43명
- 니카라과 — 국가 순위 45위 · 남자 16명
- 키프로스 — 국가 순위 47위 · 남자 25명
- 헝가리 — 국가 순위 50위 · 남자 25명
- 몬테네그로 — 국가 순위 55위 · 남자 26명
출처: UMB 공식 랭킹 — umb-carom.org