독일 당구 선수 세계랭킹 — UMB 3쿠션
독일 3쿠션 남자 국가 순위 7위 — 160명 등재, 최고 마르틴 호른 9위, 톱 100에 3명. 여자 21명·주니어 13명. UMB 2026년 11월 8일 회차 기준.
한눈에 보기
- 국가 순위(남자): 7위 / 57개국 — 상위 5명 합산 포인트 450점
- 등재 선수: 남자 160명(전체 3,626명 중) · 여자 21명 · 주니어 13명
- 남자 톱 100: 3명 · 톱 300: 11명
- 최고 순위: 마르틴 호른 (HORN Martin) — 남자 세계 9위 · 275점
남자 세계랭킹 — 독일 선수 160명
국가 순위 7위 / 57개국(상위 5명 합산 450점) · 톱 100 3명 · 톱 300 11명 · 24/2026 회차(2026년 11월 8일) 기준, 직전 23/2026 회차(2026년 9월 27일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 129위 CIN Aygun — 22점 · 145위 → 129위, ▲16
- 세계 246위 ROESTEL Norbert — 10점 · 250위 → 246위, ▲4
- 세계 76위 BOUERDICK Tobias — 39점 · 79위 → 76위, ▲3
- 세계 192위 TRUONG Tay Dien — 14점 · 194위 → 192위, ▲2
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 3624위 KABAK Gurhan — -4점 · 182위 → 3624위, ▼3442
- 세계 631위 IBRAIMOV Bajram — 2점 · 251위 → 631위, ▼380
- 세계 292위 IBRAIMOV Ali — 7점 · 252위 → 292위, ▼40
- 세계 120위 STAMM Lukas — 25점 · 88위 → 120위, ▼32
- 세계 102위 IBRAIMOV Amir — 30점 · 95위 → 102위, ▼7
독일 남자 선수 전체 순위
- 세계 9위 마르틴 호른 (HORN Martin) — 275점 · 4위 → 9위, ▼5
- 세계 35위 LOWE Tom — 80점 · 33위 → 35위, ▼2
- 세계 76위 BOUERDICK Tobias — 39점 · 79위 → 76위, ▲3
- 세계 102위 IBRAIMOV Amir — 30점 · 95위 → 102위, ▼7
- 세계 118위 EGERT Lucas — 26점 · 변동 없음
- 세계 120위 STAMM Lukas — 25점 · 88위 → 120위, ▼32
- 세계 129위 CIN Aygun — 22점 · 145위 → 129위, ▲16
- 세계 155위 RASPEL Carsten — 18점 · 154위 → 155위, ▼1
- 세계 192위 TRUONG Tay Dien — 14점 · 194위 → 192위, ▲2
- 세계 246위 ROESTEL Norbert — 10점 · 250위 → 246위, ▲4
- 세계 292위 IBRAIMOV Ali — 7점 · 252위 → 292위, ▼40
- 세계 308위 WITT Martin — 7점 · 316위 → 308위, ▲8
- 세계 395위 CELIK Hakan — 5점 · 398위 → 395위, ▲3
- 세계 453위 BACK Marcel — 4점 · 451위 → 453위, ▼2
- 세계 471위 DURDU Ramazan — 4점 · 469위 → 471위, ▼2
- 세계 473위 BLONDEEL Simon — 4점 · 471위 → 473위, ▼2
- 세계 474위 NIEHAUS Andreas — 4점 · 472위 → 474위, ▼2
- 세계 475위 TEMMING Sven — 4점 · 473위 → 475위, ▼2
- 세계 601위 BACHMAIER Roman — 3점 · 595위 → 601위, ▼6
- 세계 631위 IBRAIMOV Bajram — 2점 · 251위 → 631위, ▼380
- 세계 638위 IDE Jakob — 2점 · 620위 → 638위, ▼18
- 세계 648위 JURADO Walter — 2점 · 631위 → 648위, ▼17
- 세계 657위 YIGIT Selahattin — 2점 · 639위 → 657위, ▼18
- 세계 660위 BIALLAS Stefan — 2점 · 642위 → 660위, ▼18
- 세계 661위 ERNST Dieter — 2점 · 643위 → 661위, ▼18
- 세계 731위 SCHENKEL Andreas — 2점 · 449위 → 731위, ▼282
- 세계 747위 ZENKNER Wolfgang — 2점 · 737위 → 747위, ▼10
- 세계 750위 KERL Thomas — 2점 · 740위 → 750위, ▼10
- 세계 751위 BURSCHEL Stefan — 2점 · 741위 → 751위, ▼10
- 세계 941위 SCHULZ Stephan — 0점 · 931위 → 941위, ▼10
- 세계 1033위 TITZE Katja — 0점 · 1023위 → 1033위, ▼10
- 세계 1034위 MOHSSEN Hamed — 0점 · 1024위 → 1034위, ▼10
- 세계 1080위 DOMER Markus — 0점 · 1071위 → 1080위, ▼9
- 세계 1081위 IKENMEYER Jorg — 0점 · 1072위 → 1081위, ▼9
- 세계 1082위 AHRENS Thomas — 0점 · 1073위 → 1082위, ▼9
- 세계 1083위 KESSLER Klaus — 0점 · 1074위 → 1083위, ▼9
- 세계 1084위 BICHLER Christian — 0점 · 1075위 → 1084위, ▼9
- 세계 1085위 DIRKS Stefan — 0점 · 1076위 → 1085위, ▼9
- 세계 1086위 ULBIG Martin — 0점 · 1077위 → 1086위, ▼9
- 세계 1087위 WERNER Uwe — 0점 · 1078위 → 1087위, ▼9
- 세계 1088위 VOGEL Kai — 0점 · 1079위 → 1088위, ▼9
- 세계 1089위 GEI Luigi — 0점 · 1080위 → 1089위, ▼9
- 세계 1090위 VOSS Reinhard — 0점 · 1081위 → 1090위, ▼9
- 세계 1136위 GULTER Hakan — 0점 · 1127위 → 1136위, ▼9
- 세계 1137위 WITTKOPF Felix — 0점 · 1128위 → 1137위, ▼9
- 세계 1139위 KAVAK Abdulkadir — 0점 · 1130위 → 1139위, ▼9
- 세계 1158위 TRAM Steffi — 0점 · 1150위 → 1158위, ▼8
- 세계 1181위 GOEKMEN Murat — 0점 · 1173위 → 1181위, ▼8
- 세계 1183위 KEFELI Luetfi — 0점 · 1175위 → 1183위, ▼8
- 세계 1187위 GONCUOGLU Berkutay — 0점 · 1179위 → 1187위, ▼8
- 세계 1191위 KANIA Klinger Mario — 0점 · 1183위 → 1191위, ▼8
- 세계 1314위 JAESCHKE Dustin — 0점 · 1307위 → 1314위, ▼7
- 세계 1372위 WIRGS Markus — 0점 · 1366위 → 1372위, ▼6
- 세계 1373위 UNDORF Jorg — 0점 · 1367위 → 1373위, ▼6
- 세계 1374위 HARWARDT Dirk — 0점 · 1368위 → 1374위, ▼6
- 세계 1375위 ROTH Heiko — 0점 · 1369위 → 1375위, ▼6
- 세계 1376위 BETTZIECHE Edgar — 0점 · 1370위 → 1376위, ▼6
- 세계 1377위 ROSTECK Dirk — 0점 · 1371위 → 1377위, ▼6
- 세계 1379위 GUNES Olcay — 0점 · 1373위 → 1379위, ▼6
- 세계 1382위 EDGAR Sonnenschein — 0점 · 1376위 → 1382위, ▼6
- 세계 1390위 SCHWERDTFEGER Christian — 0점 · 1384위 → 1390위, ▼6
- 세계 1505위 SIEGBURG Stefan — 0점 · 1499위 → 1505위, ▼6
- 세계 1507위 INAL Ismail — 0점 · 1501위 → 1507위, ▼6
- 세계 1509위 WALDHOFF Jorg — 0점 · 1503위 → 1509위, ▼6
- 세계 1589위 SCHONHOFF Markus — 0점 · 1583위 → 1589위, ▼6
- 세계 1591위 WITTE Karsten — 0점 · 1585위 → 1591위, ▼6
- 세계 1592위 DASKE Sven — 0점 · 1586위 → 1592위, ▼6
- 세계 1593위 LASSIG Carsten — 0점 · 1587위 → 1593위, ▼6
- 세계 1594위 REINARTZ Kersten — 0점 · 1588위 → 1594위, ▼6
- 세계 1595위 MESKE Matthias — 0점 · 1589위 → 1595위, ▼6
- 세계 1685위 SUDAR Frank — 0점 · 1679위 → 1685위, ▼6
- 세계 1692위 RUTTEN Torsten — 0점 · 1686위 → 1692위, ▼6
- 세계 1721위 KRAUSE Jens — 0점 · 1715위 → 1721위, ▼6
- 세계 1723위 MEVISSEN Edmund — 0점 · 1717위 → 1723위, ▼6
- 세계 1726위 AHR Christian — 0점 · 1720위 → 1726위, ▼6
- 세계 1767위 SKIBBE Michael — 0점 · 1761위 → 1767위, ▼6
- 세계 1768위 GULSEREN Muharrem — 0점 · 1762위 → 1768위, ▼6
- 세계 1773위 KEBLER Klaus — 0점 · 1767위 → 1773위, ▼6
- 세계 1774위 GROBJUNG Dieter — 0점 · 1768위 → 1774위, ▼6
- 세계 1792위 ASLANIDIS Charalampos — 0점 · 1786위 → 1792위, ▼6
- 세계 1793위 EHRHARDT Peter — 0점 · 1787위 → 1793위, ▼6
- 세계 1794위 FELHOFER Gerhard — 0점 · 1788위 → 1794위, ▼6
- 세계 1798위 HAUER Franz — 0점 · 1792위 → 1798위, ▼6
- 세계 1876위 ROESTEL Hans Joachim — 0점 · 1870위 → 1876위, ▼6
- 세계 1904위 SCHRAMM Tobias — 0점 · 1898위 → 1904위, ▼6
- 세계 1910위 PICHLER Jurgen — 0점 · 1904위 → 1910위, ▼6
- 세계 1959위 PROBHARDT Jens — 0점 · 1953위 → 1959위, ▼6
- 세계 1960위 VAN DEN BERG Uwe — 0점 · 1954위 → 1960위, ▼6
- 세계 1961위 BACK Joachim — 0점 · 1955위 → 1961위, ▼6
- 세계 1962위 GUNTER Lars — 0점 · 1956위 → 1962위, ▼6
- 세계 2146위 SETZ Ludwig — 0점 · 2140위 → 2146위, ▼6
- 세계 2147위 TROGISCH Lars — 0점 · 2141위 → 2147위, ▼6
- 세계 2462위 HETZEL Stefan — 0점 · 2456위 → 2462위, ▼6
- 세계 2463위 LENZ Ralf — 0점 · 2457위 → 2463위, ▼6
- 세계 2464위 RUDOLPH Christian — 0점 · 2458위 → 2464위, ▼6
- 세계 2465위 NEFF Rainer — 0점 · 2459위 → 2465위, ▼6
- 세계 2466위 EROGUL Orhan — 0점 · 2460위 → 2466위, ▼6
- 세계 2467위 CHRISTODOULIDIS Christos — 0점 · 2461위 → 2467위, ▼6
- 세계 2468위 LECHELT Torsten — 0점 · 2462위 → 2468위, ▼6
- 세계 2469위 ZOLLNER Christian — 0점 · 2463위 → 2469위, ▼6
- 세계 2470위 WEESE Oliver — 0점 · 2464위 → 2470위, ▼6
- 세계 2471위 SCHIRMBRAND Johann — 0점 · 2465위 → 2471위, ▼6
- 세계 2472위 SCHLIEPER Michael — 0점 · 2466위 → 2472위, ▼6
- 세계 2473위 BLUM Thomas — 0점 · 2467위 → 2473위, ▼6
- 세계 2474위 VOLBRACHT Andreas — 0점 · 2468위 → 2474위, ▼6
- 세계 2475위 CALISANKOL Rasih — 0점 · 2469위 → 2475위, ▼6
- 세계 2476위 CEVIZ Ali — 0점 · 2470위 → 2476위, ▼6
- 세계 2477위 WAGNER Thomas — 0점 · 2471위 → 2477위, ▼6
- 세계 2478위 BERGNER Frank — 0점 · 2472위 → 2478위, ▼6
- 세계 2479위 GERTZEN Karl Heinz — 0점 · 2473위 → 2479위, ▼6
- 세계 2480위 FELGENTRAGER Klaus — 0점 · 2474위 → 2480위, ▼6
- 세계 2481위 LEUE Bernd — 0점 · 2475위 → 2481위, ▼6
- 세계 2482위 HOSTERT Josef — 0점 · 2476위 → 2482위, ▼6
- 세계 2483위 HORCHER Thomas — 0점 · 2477위 → 2483위, ▼6
- 세계 2484위 KNEIP Ulrich — 0점 · 2478위 → 2484위, ▼6
- 세계 2485위 SCHUMANN Jens — 0점 · 2479위 → 2485위, ▼6
- 세계 2486위 PICKHARDT Wolfgang — 0점 · 2480위 → 2486위, ▼6
- 세계 2487위 KNOP Roland — 0점 · 2481위 → 2487위, ▼6
- 세계 2488위 STUHLMANN Bernd — 0점 · 2482위 → 2488위, ▼6
- 세계 2489위 FISCHER Ingo — 0점 · 2483위 → 2489위, ▼6
- 세계 2490위 EVERSMANN Frank — 0점 · 2484위 → 2490위, ▼6
- 세계 2491위 KLINGBERG Werner — 0점 · 2485위 → 2491위, ▼6
- 세계 2492위 ESCH Bernd — 0점 · 2486위 → 2492위, ▼6
- 세계 2493위 SCHNEIDER Stefan — 0점 · 2487위 → 2493위, ▼6
- 세계 2494위 PARK Woo Jin — 0점 · 2488위 → 2494위, ▼6
- 세계 2495위 DILCHER Lothar — 0점 · 2489위 → 2495위, ▼6
- 세계 2496위 ROTTER Jurgen — 0점 · 2490위 → 2496위, ▼6
- 세계 2497위 SCHERTL Jorg — 0점 · 2491위 → 2497위, ▼6
- 세계 2498위 DECKER Marcel — 0점 · 2492위 → 2498위, ▼6
- 세계 2499위 MULLER Klaus — 0점 · 2493위 → 2499위, ▼6
- 세계 2500위 FASAL Hayrettin — 0점 · 2494위 → 2500위, ▼6
- 세계 2501위 HAYAT Mustafa — 0점 · 2495위 → 2501위, ▼6
- 세계 2502위 KECKER Christian — 0점 · 2496위 → 2502위, ▼6
- 세계 2503위 BAIER Christian — 0점 · 2497위 → 2503위, ▼6
- 세계 2504위 PUHL Marc — 0점 · 2498위 → 2504위, ▼6
- 세계 2505위 EFFENHAUSER Robert — 0점 · 2499위 → 2505위, ▼6
- 세계 2506위 SIEBERT Heinz — 0점 · 2500위 → 2506위, ▼6
- 세계 2507위 MARX Volker — 0점 · 2501위 → 2507위, ▼6
- 세계 2508위 CALL Paul — 0점 · 2502위 → 2508위, ▼6
- 세계 2509위 WOLF Wolfgang — 0점 · 2503위 → 2509위, ▼6
- 세계 2510위 MEYER Alexander — 0점 · 2504위 → 2510위, ▼6
- 세계 2511위 GORONCY Franz Josef — 0점 · 2505위 → 2511위, ▼6
- 세계 2512위 IFFERT Holger — 0점 · 2506위 → 2512위, ▼6
- 세계 2513위 RECK Phillipp — 0점 · 2507위 → 2513위, ▼6
- 세계 2514위 GALLA Markus — 0점 · 2508위 → 2514위, ▼6
- 세계 2515위 KERLS Uwe — 0점 · 2509위 → 2515위, ▼6
- 세계 2516위 SIEGER Hans — 0점 · 2510위 → 2516위, ▼6
- 세계 2517위 SCHELER Stefan — 0점 · 2511위 → 2517위, ▼6
- 세계 2518위 KECLER Klaus — 0점 · 2512위 → 2518위, ▼6
- 세계 2519위 SCHWERDTFEGER Daniel — 0점 · 2513위 → 2519위, ▼6
- 세계 2520위 SAYLIK Mikdat — 0점 · 2514위 → 2520위, ▼6
- 세계 2521위 SKUPIN Dietmar — 0점 · 2515위 → 2521위, ▼6
- 세계 2522위 TRAN Van Nam — 0점 · 2516위 → 2522위, ▼6
- 세계 3437위 HABERZETTL Frank — 0점 · 3431위 → 3437위, ▼6
- 세계 3441위 RECKTENWALD Christian — 0점 · 3435위 → 3441위, ▼6
- 세계 3442위 PETER Hans Josef — 0점 · 3436위 → 3442위, ▼6
- 세계 3624위 KABAK Gurhan — -4점 · 182위 → 3624위, ▼3442
- 세계 3631위 KARACA Cengiz — -8점 · 3620위 → 3631위, ▼11
- 세계 3636위 SPRUZINA Frank — -8점 · 3615위 → 3636위, ▼21
- 세계 3651위 LINDEMANN Ronny — -16점 · 3630위 → 3651위, ▼21
여자 세계랭킹 — 독일 선수 21명
국가 순위 12위 / 25개국(상위 5명 합산 141점) · 톱 100 4명 · 톱 300 11명 · 16/2026 회차(2026년 9월 17일) 기준, 직전 17/2026 회차(2026년 9월 17일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 59위 MULLER Tanja — 20점 · 61위 → 59위, ▲2
- 세계 256위 KROKE Sara — 0점 · 257위 → 256위, ▲1
- 세계 257위 ABBENATH Gloria — 0점 · 258위 → 257위, ▲1
- 세계 258위 BECKER Angelika — 0점 · 259위 → 258위, ▲1
- 세계 259위 WACHS Ute — 0점 · 260위 → 259위, ▲1
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 18위 TRAM Steffi — 68점 · 14위 → 18위, ▼4
- 세계 39위 TITZE Katja — 34점 · 37위 → 39위, ▼2
독일 여자 선수 전체 순위
- 세계 18위 TRAM Steffi — 68점 · 14위 → 18위, ▼4
- 세계 39위 TITZE Katja — 34점 · 37위 → 39위, ▼2
- 세계 59위 MULLER Tanja — 20점 · 61위 → 59위, ▲2
- 세계 80위 LENZ Stephanie — 12점 · 변동 없음
- 세계 105위 SCHUH Christine — 7점 · 변동 없음
- 세계 109위 MOLLER Finn Marie — 7점 · 변동 없음
- 세계 256위 KROKE Sara — 0점 · 257위 → 256위, ▲1
- 세계 257위 ABBENATH Gloria — 0점 · 258위 → 257위, ▲1
- 세계 258위 BECKER Angelika — 0점 · 259위 → 258위, ▲1
- 세계 259위 WACHS Ute — 0점 · 260위 → 259위, ▲1
- 세계 286위 ASSMANN Jennifer — 0점 · 287위 → 286위, ▲1
- 세계 321위 ASCHENBACH Jutta — 0점 · 322위 → 321위, ▲1
- 세계 351위 PROBST Helga — 0점 · 352위 → 351위, ▲1
- 세계 352위 STARK Monika — 0점 · 353위 → 352위, ▲1
- 세계 394위 REIBENSPIES Vanessa — 0점 · 395위 → 394위, ▲1
- 세계 395위 NIEBEN Anna-Ruth — 0점 · 396위 → 395위, ▲1
- 세계 396위 ESSER Michaela — 0점 · 397위 → 396위, ▲1
- 세계 397위 DUHAN Brigitte — 0점 · 398위 → 397위, ▲1
- 세계 398위 STENGEL-PONSING Susanne — 0점 · 399위 → 398위, ▲1
- 세계 399위 KEUTTINGER Carola — 0점 · 400위 → 399위, ▲1
- 세계 400위 GABOV Eleonora — 0점 · 401위 → 400위, ▲1
주니어 세계랭킹 — 독일 선수 13명
국가 순위 4위 / 18개국(상위 5명 합산 294점) · 톱 100 6명 · 톱 300 13명 · 11/2026 회차(2026년 9월 20일) 기준, 직전 10/2026 회차(2026년 9월 17일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 13위 IDE Jakob — 73점 · 25위 → 13위, ▲12
- 세계 1위 IBRAIMOV Amir — 187점 · 4위 → 1위, ▲3
- 세계 72위 BRAUN Poyraz — 7점 · 75위 → 72위, ▲3
- 세계 80위 SCHMIDT Fabian — 7점 · 83위 → 80위, ▲3
- 세계 82위 KRILLE Bennet — 7점 · 85위 → 82위, ▲3
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 40위 WOBISCH Nils Roy — 20점 · 39위 → 40위, ▼1
독일 주니어 선수 전체 순위
- 세계 1위 IBRAIMOV Amir — 187점 · 4위 → 1위, ▲3
- 세계 13위 IDE Jakob — 73점 · 25위 → 13위, ▲12
- 세계 40위 WOBISCH Nils Roy — 20점 · 39위 → 40위, ▼1
- 세계 72위 BRAUN Poyraz — 7점 · 75위 → 72위, ▲3
- 세계 80위 SCHMIDT Fabian — 7점 · 83위 → 80위, ▲3
- 세계 82위 KRILLE Bennet — 7점 · 85위 → 82위, ▲3
- 세계 150위 MANKOWSKI Erik — 0점 · 153위 → 150위, ▲3
- 세계 152위 ZIMMERMANN Henry — 0점 · 155위 → 152위, ▲3
- 세계 155위 KISNIAROV Christos — 0점 · 158위 → 155위, ▲3
- 세계 161위 LORKOWSKI Joshua — 0점 · 164위 → 161위, ▲3
- 세계 162위 CIN Eray — 0점 · 165위 → 162위, ▲3
- 세계 172위 ZIMMERMANN Felix — 0점 · 175위 → 172위, ▲3
- 세계 176위 NGUYEN Maximilian — 0점 · 179위 → 176위, ▲3
다른 나라 당구 선수 세계랭킹
- 벨기에 — 국가 순위 1위 · 남자 110명
- 대한민국 — 국가 순위 2위 · 남자 338명
- 베트남 — 국가 순위 3위 · 남자 234명
- 튀르키예 — 국가 순위 4위 · 남자 336명
- 네덜란드 — 국가 순위 5위 · 남자 133명
- 이집트 — 국가 순위 6위 · 남자 102명
- 스페인 — 국가 순위 8위 · 남자 154명
- 프랑스 — 국가 순위 9위 · 남자 96명
- 콜롬비아 — 국가 순위 10위 · 남자 179명
- 이탈리아 — 국가 순위 11위 · 남자 117명
- 그리스 — 국가 순위 12위 · 남자 147명
- 미국 — 국가 순위 13위 · 남자 130명
- 오스트리아 — 국가 순위 14위 · 남자 55명
- 스웨덴 — 국가 순위 15위 · 남자 77명
- 베네수엘라 — 국가 순위 16위 · 남자 95명
- 포르투갈 — 국가 순위 17위 · 남자 80명
- 일본 — 국가 순위 18위 · 남자 125명
- 요르단 — 국가 순위 19위 · 남자 18명
- 멕시코 — 국가 순위 20위 · 남자 103명
- 에콰도르 — 국가 순위 21위 · 남자 68명
- 덴마크 — 국가 순위 22위 · 남자 61명
- 체코 — 국가 순위 23위 · 남자 75명
- 페루 — 국가 순위 24위 · 남자 86명
- 아르헨티나 — 국가 순위 25위 · 남자 45명
- 스위스 — 국가 순위 26위 · 남자 14명
- 노르웨이 — 국가 순위 28위 · 남자 38명
- 핀란드 — 국가 순위 29위 · 남자 50명
- 룩셈부르크 — 국가 순위 30위 · 남자 23명
- 과테말라 — 국가 순위 31위 · 남자 49명
- 레바논 — 국가 순위 32위 · 남자 34명
- 알바니아 — 국가 순위 33위 · 남자 14명
- 코스타리카 — 국가 순위 34위 · 남자 28명
- 칠레 — 국가 순위 36위 · 남자 37명
- 파나마 — 국가 순위 38위 · 남자 23명
- 볼리비아 — 국가 순위 40위 · 남자 43명
- 니카라과 — 국가 순위 45위 · 남자 16명
- 키프로스 — 국가 순위 47위 · 남자 25명
- 헝가리 — 국가 순위 50위 · 남자 25명
- 몬테네그로 — 국가 순위 55위 · 남자 26명
출처: UMB 공식 랭킹 — umb-carom.org