콜롬비아 당구 선수 세계랭킹 — UMB 3쿠션
콜롬비아 3쿠션 남자 국가 순위 10위 — 179명 등재, 최고 CATANO Huberney 19위, 톱 100에 5명. 여자 63명·주니어 42명. UMB 2026년 11월 8일 회차 기준.
한눈에 보기
- 국가 순위(남자): 10위 / 57개국 — 상위 5명 합산 포인트 383점
- 등재 선수: 남자 179명(전체 3,626명 중) · 여자 63명 · 주니어 42명
- 남자 톱 100: 5명 · 톱 300: 13명
- 최고 순위: CATANO Huberney — 남자 세계 19위 · 134점
남자 세계랭킹 — 콜롬비아 선수 179명
국가 순위 10위 / 57개국(상위 5명 합산 383점) · 톱 100 5명 · 톱 300 13명 · 24/2026 회차(2026년 11월 8일) 기준, 직전 23/2026 회차(2026년 9월 27일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 245위 AGUILAR Mauricio — 10점 · 3623위 → 245위, ▲3378
- 세계 49위 SALAZAR Alexander — 66점 · 69위 → 49위, ▲20
- 세계 36위 MORALES Daniel — 77점 · 44위 → 36위, ▲8
- 세계 241위 DIAZ Henry — 11점 · 246위 → 241위, ▲5
- 세계 278위 MONTOYA Camilo — 8점 · 283위 → 278위, ▲5
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 104위 GONZALEZ Pedro — 30점 · 81위 → 104위, ▼23
- 세계 164위 DIAZ Fernando — 18점 · 162위 → 164위, ▼2
- 세계 132위 MUNOZ Alexander — 22점 · 131위 → 132위, ▼1
콜롬비아 남자 선수 전체 순위
- 세계 19위 CATANO Huberney — 134점 · 20위 → 19위, ▲1
- 세계 36위 MORALES Daniel — 77점 · 44위 → 36위, ▲8
- 세계 49위 SALAZAR Alexander — 66점 · 69위 → 49위, ▲20
- 세계 54위 GARCIA Jose Juan — 60점 · 변동 없음
- 세계 65위 MARTINEZ Luis — 46점 · 변동 없음
- 세계 104위 GONZALEZ Pedro — 30점 · 81위 → 104위, ▼23
- 세계 109위 TORRES Julian — 30점 · 변동 없음
- 세계 132위 MUNOZ Alexander — 22점 · 131위 → 132위, ▼1
- 세계 164위 DIAZ Fernando — 18점 · 162위 → 164위, ▼2
- 세계 221위 ORDONEZ Fabian — 12점 · 224위 → 221위, ▲3
- 세계 241위 DIAZ Henry — 11점 · 246위 → 241위, ▲5
- 세계 245위 AGUILAR Mauricio — 10점 · 3623위 → 245위, ▲3378
- 세계 278위 MONTOYA Camilo — 8점 · 283위 → 278위, ▲5
- 세계 350위 SORA Hugo — 7점 · 357위 → 350위, ▲7
- 세계 351위 CASTANO Humberto — 7점 · 358위 → 351위, ▲7
- 세계 388위 SANCHEZ Cristian — 6점 · 396위 → 388위, ▲8
- 세계 391위 MORENO Daniel — 5점 · 813위 → 391위, ▲422
- 세계 406위 LIZARAZO Andres — 5점 · 409위 → 406위, ▲3
- 세계 441위 GUTIERREZ Mauricio — 4점 · 436위 → 441위, ▼5
- 세계 442위 AYALA Julio — 4점 · 437위 → 442위, ▼5
- 세계 443위 MARTINEZ Duvan — 4점 · 438위 → 443위, ▼5
- 세계 546위 GAMEZ Camilo — 4점 · 544위 → 546위, ▼2
- 세계 547위 INSIGNARES Mario — 4점 · 545위 → 547위, ▼2
- 세계 568위 PRECIADO Jose Hernan — 4점 · 변동 없음
- 세계 569위 SOTO Nicolas — 4점 · 변동 없음
- 세계 611위 GARZON Cesar — 3점 · 604위 → 611위, ▼7
- 세계 612위 RODRIGUEZ Carlos — 3점 · 606위 → 612위, ▼6
- 세계 621위 RUIZ Miguel Angel — 2점 · 926위 → 621위, ▲305
- 세계 682위 RAMIREZ Eleazar — 2점 · 665위 → 682위, ▼17
- 세계 686위 PRIETO Fredy — 2점 · 669위 → 686위, ▼17
- 세계 688위 ROJAS Jefferson — 2점 · 671위 → 688위, ▼17
- 세계 689위 LEON Nelson — 2점 · 672위 → 689위, ▼17
- 세계 690위 ARIAS Camilo — 2점 · 673위 → 690위, ▼17
- 세계 691위 ZAPATA David — 2점 · 674위 → 691위, ▼17
- 세계 692위 SANDOVAL Johana — 2점 · 675위 → 692위, ▼17
- 세계 694위 SANTIAGO Martinez — 2점 · 677위 → 694위, ▼17
- 세계 695위 HUMBERTO Gomez — 2점 · 678위 → 695위, ▼17
- 세계 699위 RONCANCIO Jorge — 2점 · 682위 → 699위, ▼17
- 세계 700위 CASTRILLON Arley — 2점 · 3631위 → 700위, ▲2931
- 세계 728위 LALINDE Claudia — 2점 · 717위 → 728위, ▼11
- 세계 827위 MONTOYA Arley — 2점 · 819위 → 827위, ▼8
- 세계 829위 LLANO Geovany — 2점 · 821위 → 829위, ▼8
- 세계 833위 NARANJO Andres F — 2점 · 828위 → 833위, ▼5
- 세계 834위 ARANGO Andres Felipe — 2점 · 829위 → 834위, ▼5
- 세계 866위 CARDENAL Juan — 2점 · 862위 → 866위, ▼4
- 세계 867위 RODRIGUEZ Felipe — 2점 · 863위 → 867위, ▼4
- 세계 868위 PUERTO Gustavo — 2점 · 864위 → 868위, ▼4
- 세계 869위 RODRIGUEZ Luis Alejandro — 2점 · 865위 → 869위, ▼4
- 세계 870위 RODRIGUEZ Geyson — 2점 · 866위 → 870위, ▼4
- 세계 871위 LINARES Cristian — 2점 · 867위 → 871위, ▼4
- 세계 872위 ARANGO Edwin — 2점 · 868위 → 872위, ▼4
- 세계 873위 CEDANA Juan — 2점 · 869위 → 873위, ▼4
- 세계 912위 PIZA Alejandro — 0점 · 907위 → 912위, ▼5
- 세계 992위 GUANCHA Javier — 0점 · 982위 → 992위, ▼10
- 세계 993위 ORTEGA Guillermo — 0점 · 983위 → 993위, ▼10
- 세계 1000위 LONDONO Sandro — 0점 · 990위 → 1000위, ▼10
- 세계 1001위 CASTANO Oscar — 0점 · 991위 → 1001위, ▼10
- 세계 1002위 ORTIZ Steven — 0점 · 992위 → 1002위, ▼10
- 세계 1003위 CITA Ivan — 0점 · 993위 → 1003위, ▼10
- 세계 1004위 TORRES Santiago — 0점 · 994위 → 1004위, ▼10
- 세계 1131위 LUNA Freddy — 0점 · 1122위 → 1131위, ▼9
- 세계 1184위 CAMPINO Carlos — 0점 · 1176위 → 1184위, ▼8
- 세계 1251위 HERNANDEZ Sergio — 0점 · 1243위 → 1251위, ▼8
- 세계 1252위 MARTINEZ Jhon Fredy — 0점 · 1244위 → 1252위, ▼8
- 세계 1253위 MORALES Julian — 0점 · 1245위 → 1253위, ▼8
- 세계 1254위 LOPEZ Diego — 0점 · 1246위 → 1254위, ▼8
- 세계 1258위 MARTINEZ Santiago — 0점 · 1250위 → 1258위, ▼8
- 세계 1259위 OCAMPO Pablo — 0점 · 1251위 → 1259위, ▼8
- 세계 1260위 DUARTE Jose Domingo — 0점 · 1252위 → 1260위, ▼8
- 세계 1262위 DONATO Sergio Andres — 0점 · 1254위 → 1262위, ▼8
- 세계 1268위 GAMBOA Diego — 0점 · 1260위 → 1268위, ▼8
- 세계 1280위 CIFUENTES David — 0점 · 1273위 → 1280위, ▼7
- 세계 1281위 LOPEZ Oscar — 0점 · 1274위 → 1281위, ▼7
- 세계 1282위 OLARTE Victor — 0점 · 1275위 → 1282위, ▼7
- 세계 1283위 GUIZA Wilson — 0점 · 1276위 → 1283위, ▼7
- 세계 1284위 HERNANDEZ Andres — 0점 · 1277위 → 1284위, ▼7
- 세계 1285위 VELANDIA David — 0점 · 1278위 → 1285위, ▼7
- 세계 1286위 TORRES Josue — 0점 · 1279위 → 1286위, ▼7
- 세계 1287위 MARTINEZ Fabian Rivcardo — 0점 · 1280위 → 1287위, ▼7
- 세계 1288위 TORRES Fabian Enrique — 0점 · 1281위 → 1288위, ▼7
- 세계 1447위 JARAMILLO Fabio — 0점 · 1441위 → 1447위, ▼6
- 세계 1449위 VILLAMIZAR Oscar — 0점 · 1443위 → 1449위, ▼6
- 세계 1460위 GOMEZ Soledad — 0점 · 1454위 → 1460위, ▼6
- 세계 1472위 SUSANO Leonardo — 0점 · 1466위 → 1472위, ▼6
- 세계 1473위 GALEANO Arley — 0점 · 1467위 → 1473위, ▼6
- 세계 1474위 GRAJALES Mauricio — 0점 · 1468위 → 1474위, ▼6
- 세계 1475위 ALBERTO Jorge Vargas — 0점 · 1469위 → 1475위, ▼6
- 세계 1476위 ARISTIZABAL Heriberto — 0점 · 1470위 → 1476위, ▼6
- 세계 1477위 GARCIA Jeison — 0점 · 1471위 → 1477위, ▼6
- 세계 1478위 BOTERO Juan Fernando — 0점 · 1472위 → 1478위, ▼6
- 세계 1479위 RAMIREZ Carlos Eduardo — 0점 · 1473위 → 1479위, ▼6
- 세계 1481위 GUEVARA Hugo — 0점 · 1475위 → 1481위, ▼6
- 세계 1608위 DIAZ Javier — 0점 · 1602위 → 1608위, ▼6
- 세계 1615위 GRANADOS Sergio — 0점 · 1609위 → 1615위, ▼6
- 세계 1618위 MAURICIO Umana — 0점 · 1612위 → 1618위, ▼6
- 세계 1620위 CORTES Willman — 0점 · 1614위 → 1620위, ▼6
- 세계 1621위 GONZALEZ Robinson — 0점 · 1615위 → 1621위, ▼6
- 세계 1670위 DIAZ Bayron — 0점 · 1664위 → 1670위, ▼6
- 세계 1671위 PEREZ Edwin — 0점 · 1665위 → 1671위, ▼6
- 세계 1672위 VARGAS Pablo — 0점 · 1666위 → 1672위, ▼6
- 세계 1673위 ZAMBRANO Alexander — 0점 · 1667위 → 1673위, ▼6
- 세계 1674위 CASTANO Jose — 0점 · 1668위 → 1674위, ▼6
- 세계 1675위 CARVAJAL Fernando — 0점 · 1669위 → 1675위, ▼6
- 세계 1676위 RESTREPO Andres — 0점 · 1670위 → 1676위, ▼6
- 세계 1677위 PINEDA Everson — 0점 · 1671위 → 1677위, ▼6
- 세계 1678위 QUINTERO Nestor Julian — 0점 · 1672위 → 1678위, ▼6
- 세계 1679위 BELTRAN Luis — 0점 · 1673위 → 1679위, ▼6
- 세계 1836위 MONTERO Cristian — 0점 · 1830위 → 1836위, ▼6
- 세계 1837위 MORALES Jair — 0점 · 1831위 → 1837위, ▼6
- 세계 1838위 SUAREZ Luis — 0점 · 1832위 → 1838위, ▼6
- 세계 1839위 ARBELAEZ Jamie — 0점 · 1833위 → 1839위, ▼6
- 세계 1840위 RAMIREZ Gustavo — 0점 · 1834위 → 1840위, ▼6
- 세계 1841위 CASTANO Cristian — 0점 · 1835위 → 1841위, ▼6
- 세계 1842위 GARCIA Victor — 0점 · 1836위 → 1842위, ▼6
- 세계 1843위 ARIZA Edgar — 0점 · 1837위 → 1843위, ▼6
- 세계 1844위 MARTINEZ Jorge Puerto — 0점 · 1838위 → 1844위, ▼6
- 세계 1845위 ALEXANDER Jhon Murcia — 0점 · 1839위 → 1845위, ▼6
- 세계 1846위 HERNANDEZ Jairo — 0점 · 1840위 → 1846위, ▼6
- 세계 1847위 MARTINEZ Noe — 0점 · 1841위 → 1847위, ▼6
- 세계 1862위 LOPERA Alex — 0점 · 1856위 → 1862위, ▼6
- 세계 2348위 ORTIZ Carloman — 0점 · 2342위 → 2348위, ▼6
- 세계 2349위 VASQUEZ Gabriel — 0점 · 2343위 → 2349위, ▼6
- 세계 2350위 PULIDO Mauricio — 0점 · 2344위 → 2350위, ▼6
- 세계 2351위 CARMONA Santiago — 0점 · 2345위 → 2351위, ▼6
- 세계 2352위 NARANJO Andres — 0점 · 2346위 → 2352위, ▼6
- 세계 2353위 OTAVO Ronald — 0점 · 2347위 → 2353위, ▼6
- 세계 2354위 CARRASCO Jaime — 0점 · 2348위 → 2354위, ▼6
- 세계 2355위 GONZALEZ Andres — 0점 · 2349위 → 2355위, ▼6
- 세계 2356위 MARTINEZ Manuel — 0점 · 2350위 → 2356위, ▼6
- 세계 2357위 JIMENEZ Mauricio — 0점 · 2351위 → 2357위, ▼6
- 세계 2358위 POVEDA Miguel — 0점 · 2352위 → 2358위, ▼6
- 세계 2359위 GONZALEZ Orlando — 0점 · 2353위 → 2359위, ▼6
- 세계 2360위 ARANGO Ruben — 0점 · 2354위 → 2360위, ▼6
- 세계 2361위 LLANOS Giovanny — 0점 · 2355위 → 2361위, ▼6
- 세계 2362위 CORREA Julio — 0점 · 2356위 → 2362위, ▼6
- 세계 2363위 DIAZ Cesar — 0점 · 2357위 → 2363위, ▼6
- 세계 2364위 PENA Jeferson E — 0점 · 2358위 → 2364위, ▼6
- 세계 2365위 GRANADOS Maximilian — 0점 · 2359위 → 2365위, ▼6
- 세계 2366위 CACERES Alvaro — 0점 · 2360위 → 2366위, ▼6
- 세계 2367위 GIRALDO Asdrubal — 0점 · 2361위 → 2367위, ▼6
- 세계 2368위 SALAZAR Oscar Andres — 0점 · 2362위 → 2368위, ▼6
- 세계 2369위 CAPERA PAEZ Anderson — 0점 · 2363위 → 2369위, ▼6
- 세계 2370위 YAZO Alvaro — 0점 · 2364위 → 2370위, ▼6
- 세계 2371위 OSORIO Jader — 0점 · 2365위 → 2371위, ▼6
- 세계 2372위 GUTIERREZ Guillermo — 0점 · 2366위 → 2372위, ▼6
- 세계 2373위 TORO Jose Luis — 0점 · 2367위 → 2373위, ▼6
- 세계 2374위 GIRALDO Mauricio — 0점 · 2368위 → 2374위, ▼6
- 세계 2375위 CAMACHO Andres — 0점 · 2369위 → 2375위, ▼6
- 세계 2376위 SOTELO Edison — 0점 · 2370위 → 2376위, ▼6
- 세계 2377위 QUINTERO Johan — 0점 · 2371위 → 2377위, ▼6
- 세계 2378위 ZULUAGA Alejandra — 0점 · 2372위 → 2378위, ▼6
- 세계 2379위 OTALORA Dumar — 0점 · 2373위 → 2379위, ▼6
- 세계 2380위 RINCON P Angelmiro — 0점 · 2374위 → 2380위, ▼6
- 세계 2381위 LOPEZ Alirio — 0점 · 2375위 → 2381위, ▼6
- 세계 2382위 CAMPUZANO Alejandro — 0점 · 2376위 → 2382위, ▼6
- 세계 2383위 GUTIERREZ Francisco — 0점 · 2377위 → 2383위, ▼6
- 세계 2384위 GOMEZ Diego — 0점 · 2378위 → 2384위, ▼6
- 세계 2385위 LESMES Fredy — 0점 · 2379위 → 2385위, ▼6
- 세계 2386위 DUQUE Julian — 0점 · 2380위 → 2386위, ▼6
- 세계 2387위 GONZALEZ Oscar — 0점 · 2381위 → 2387위, ▼6
- 세계 2388위 PINILLA Jymy — 0점 · 2382위 → 2388위, ▼6
- 세계 2389위 DUQUE Carlos — 0점 · 2383위 → 2389위, ▼6
- 세계 2390위 VASQUEZ Julian — 0점 · 2384위 → 2390위, ▼6
- 세계 2391위 CASTANEDA Alvaro — 0점 · 2385위 → 2391위, ▼6
- 세계 2392위 SEGURA Ruth — 0점 · 2386위 → 2392위, ▼6
- 세계 2393위 ARBELAEZ JULIAN — 0점 · 2387위 → 2393위, ▼6
- 세계 2394위 REINA Vandenver — 0점 · 2388위 → 2394위, ▼6
- 세계 2395위 CASTRO Carlos — 0점 · 2389위 → 2395위, ▼6
- 세계 2396위 REYES Harry — 0점 · 2390위 → 2396위, ▼6
- 세계 2397위 ESCOBAR Milton — 0점 · 2391위 → 2397위, ▼6
- 세계 2398위 ROMERO Miguel — 0점 · 2392위 → 2398위, ▼6
- 세계 2399위 UPEGUI Alejandro — 0점 · 2393위 → 2399위, ▼6
- 세계 2400위 LOZANO Michel — 0점 · 2394위 → 2400위, ▼6
- 세계 2401위 Murcia John — 0점 · 2395위 → 2401위, ▼6
- 세계 3440위 HERNAN Del Valle — 0점 · 3434위 → 3440위, ▼6
- 세계 3445위 JARAMILLO Daniel — 0점 · 3439위 → 3445위, ▼6
- 세계 3446위 RODRIGUEZ Hector Julio — 0점 · 3440위 → 3446위, ▼6
- 세계 3449위 MUNOZ Nelson — 0점 · 3443위 → 3449위, ▼6
- 세계 3641위 ZAMORA Harry — -13점 · 605위 → 3641위, ▼3036
여자 세계랭킹 — 콜롬비아 선수 63명
국가 순위 3위 / 25개국(상위 5명 합산 353점) · 톱 100 11명 · 톱 300 56명 · 16/2026 회차(2026년 9월 17일) 기준, 직전 17/2026 회차(2026년 9월 17일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 74위 MONROY Gisell — 14점 · 162위 → 74위, ▲88
- 세계 13위 CHACON Claudia — 72점 · 41위 → 13위, ▲28
- 세계 3위 SANDOVAL Johana — 113점 · 5위 → 3위, ▲2
- 세계 61위 FONSECA Tatiana — 20점 · 63위 → 61위, ▲2
- 세계 67위 GOMEZ Soledad — 18점 · 68위 → 67위, ▲1
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 33위 CIFUENTES Claudia Patricia — 42점 · 23위 → 33위, ▼10
- 세계 24위 MATIZ Carolina — 56점 · 18위 → 24위, ▼6
- 세계 15위 LALINDE Claudia — 70점 · 10위 → 15위, ▼5
콜롬비아 여자 선수 전체 순위
- 세계 3위 SANDOVAL Johana — 113점 · 5위 → 3위, ▲2
- 세계 13위 CHACON Claudia — 72점 · 41위 → 13위, ▲28
- 세계 15위 LALINDE Claudia — 70점 · 10위 → 15위, ▼5
- 세계 24위 MATIZ Carolina — 56점 · 18위 → 24위, ▼6
- 세계 33위 CIFUENTES Claudia Patricia — 42점 · 23위 → 33위, ▼10
- 세계 61위 FONSECA Tatiana — 20점 · 63위 → 61위, ▲2
- 세계 67위 GOMEZ Soledad — 18점 · 68위 → 67위, ▲1
- 세계 74위 MONROY Gisell — 14점 · 162위 → 74위, ▲88
- 세계 92위 DIAZ Paola — 12점 · 변동 없음
- 세계 95위 GARZON Luz Mary — 12점 · 변동 없음
- 세계 100위 PARDO Nancy — 8점 · 변동 없음
- 세계 123위 박세연 (LOPEZ Leidy Paola) — 7점 · 변동 없음
- 세계 125위 CABALLERO Andrea — 7점 · 변동 없음
- 세계 141위 RODRIGUEZ Omaira — 4점 · 변동 없음
- 세계 145위 CARDENAS Ivon — 4점 · 변동 없음
- 세계 148위 PARRA Jenny — 4점 · 변동 없음
- 세계 149위 PENA Paula — 4점 · 변동 없음
- 세계 150위 CASTELLANOS Stefani — 4점 · 변동 없음
- 세계 162위 CARDONA Andrea — 2점 · 163위 → 162위, ▲1
- 세계 163위 LEAL Liliana — 2점 · 164위 → 163위, ▲1
- 세계 164위 HERRERA Heidy — 2점 · 165위 → 164위, ▲1
- 세계 165위 SANCHEZ Olga — 2점 · 166위 → 165위, ▲1
- 세계 166위 CALVACHE Yeimi — 2점 · 167위 → 166위, ▲1
- 세계 167위 MORALES Yuriam — 2점 · 168위 → 167위, ▲1
- 세계 169위 GOMEZ Lucero — 2점 · 170위 → 169위, ▲1
- 세계 170위 VARGAS Mireya — 2점 · 171위 → 170위, ▲1
- 세계 176위 CORREA Miksy — 2점 · 177위 → 176위, ▲1
- 세계 177위 CHALA Sonia — 2점 · 178위 → 177위, ▲1
- 세계 178위 DURAN Adriana — 2점 · 179위 → 178위, ▲1
- 세계 179위 FORERO Hidarid — 2점 · 180위 → 179위, ▲1
- 세계 180위 HERRERA Jenny — 2점 · 181위 → 180위, ▲1
- 세계 181위 SALAZAR Adriana — 2점 · 182위 → 181위, ▲1
- 세계 186위 AVELLA Lila — 0점 · 187위 → 186위, ▲1
- 세계 208위 CIFUENTES Claudia — 0점 · 209위 → 208위, ▲1
- 세계 227위 LOPEZ Paola — 0점 · 228위 → 227위, ▲1
- 세계 228위 MORALES Mara — 0점 · 229위 → 228위, ▲1
- 세계 229위 CASTILLO Paola — 0점 · 230위 → 229위, ▲1
- 세계 230위 MORALES Maria — 0점 · 231위 → 230위, ▲1
- 세계 231위 RUBIANO Laura — 0점 · 232위 → 231위, ▲1
- 세계 232위 VARGAS Edna — 0점 · 233위 → 232위, ▲1
- 세계 233위 PENARANDA Nancy — 0점 · 234위 → 233위, ▲1
- 세계 234위 CUARTAS Anny — 0점 · 235위 → 234위, ▲1
- 세계 235위 CARTAGENA Sandra — 0점 · 236위 → 235위, ▲1
- 세계 236위 CORTAZAR Diana — 0점 · 237위 → 236위, ▲1
- 세계 237위 ORTEGA Kelly — 0점 · 238위 → 237위, ▲1
- 세계 264위 DURAN Sandy — 0점 · 265위 → 264위, ▲1
- 세계 265위 CASTRO Martha — 0점 · 266위 → 265위, ▲1
- 세계 266위 PABON Maritza — 0점 · 267위 → 266위, ▲1
- 세계 267위 GIRALDO Blanca — 0점 · 268위 → 267위, ▲1
- 세계 268위 HERNANDEZ Claudia — 0점 · 269위 → 268위, ▲1
- 세계 269위 SEGURA RUTH — 0점 · 270위 → 269위, ▲1
- 세계 270위 DIEZ Genyuri — 0점 · 271위 → 270위, ▲1
- 세계 271위 GONZALEZ Ana — 0점 · 272위 → 271위, ▲1
- 세계 298위 ALVAREZ Ady — 0점 · 299위 → 298위, ▲1
- 세계 299위 BUITRAGO Daniela — 0점 · 300위 → 299위, ▲1
- 세계 300위 ARCHILA Luisa — 0점 · 301위 → 300위, ▲1
- 세계 301위 ARENAS Angelica — 0점 · 302위 → 301위, ▲1
- 세계 302위 URREGO Katherine — 0점 · 303위 → 302위, ▲1
- 세계 334위 ALVAREZ Sandra — 0점 · 335위 → 334위, ▲1
- 세계 335위 CASTELLANOS Martha — 0점 · 336위 → 335위, ▲1
- 세계 336위 MILLAN Nataly — 0점 · 337위 → 336위, ▲1
- 세계 337위 QUIROGA Magnolia — 0점 · 338위 → 337위, ▲1
- 세계 338위 TOSSE Patricia — 0점 · 339위 → 338위, ▲1
주니어 세계랭킹 — 콜롬비아 선수 42명
국가 순위 2위 / 18개국(상위 5명 합산 324점) · 톱 100 11명 · 톱 300 42명 · 11/2026 회차(2026년 9월 20일) 기준, 직전 10/2026 회차(2026년 9월 17일) 대비 변동
순위가 오른 선수 (현재 300위 안)
- 세계 7위 MARTINEZ Duvan — 97점 · 13위 → 7위, ▲6
- 세계 6위 VELANDIA David — 107점 · 11위 → 6위, ▲5
- 세계 14위 ORTIZ Steven — 68점 · 19위 → 14위, ▲5
- 세계 130위 BECERRA Dylan — 0점 · 134위 → 130위, ▲4
- 세계 141위 OCHOA Keiner — 0점 · 145위 → 141위, ▲4
순위가 내린 선수 (직전 300위 안)
- 세계 65위 MARTINEZ Jose — 12점 · 15위 → 65위, ▼50
- 세계 36위 CARDENAS Juan — 26점 · 34위 → 36위, ▼2
- 세계 38위 ESTUPINAN Juan — 26점 · 36위 → 38위, ▼2
콜롬비아 주니어 선수 전체 순위
- 세계 6위 VELANDIA David — 107점 · 11위 → 6위, ▲5
- 세계 7위 MARTINEZ Duvan — 97점 · 13위 → 7위, ▲6
- 세계 14위 ORTIZ Steven — 68점 · 19위 → 14위, ▲5
- 세계 36위 CARDENAS Juan — 26점 · 34위 → 36위, ▼2
- 세계 38위 ESTUPINAN Juan — 26점 · 36위 → 38위, ▼2
- 세계 53위 TRUJILLO Miguel — 16점 · 55위 → 53위, ▲2
- 세계 65위 MARTINEZ Jose — 12점 · 15위 → 65위, ▼50
- 세계 83위 HOYOS Juan — 7점 · 86위 → 83위, ▲3
- 세계 84위 SIERRA Raul — 7점 · 87위 → 84위, ▲3
- 세계 92위 YEPES Juan — 7점 · 95위 → 92위, ▲3
- 세계 94위 GOMEZ Santiago — 7점 · 97위 → 94위, ▲3
- 세계 101위 SAENZ Juan — 4점 · 104위 → 101위, ▲3
- 세계 105위 NUNEZ Jineiver — 4점 · 108위 → 105위, ▲3
- 세계 106위 CORTES Oscar — 4점 · 109위 → 106위, ▲3
- 세계 107위 BAQUERO Javier — 4점 · 110위 → 107위, ▲3
- 세계 109위 TORRES Santıago — 4점 · 112위 → 109위, ▲3
- 세계 111위 SAAVEDRA Jhojan — 4점 · 114위 → 111위, ▲3
- 세계 112위 CASALLAS Duney — 4점 · 115위 → 112위, ▲3
- 세계 113위 LARA Juan — 2점 · 116위 → 113위, ▲3
- 세계 114위 GUEVARA Carlos — 2점 · 117위 → 114위, ▲3
- 세계 115위 MUNOZ Dilan — 2점 · 118위 → 115위, ▲3
- 세계 119위 SANCHEZ Santiago — 2점 · 122위 → 119위, ▲3
- 세계 120위 GAITAN Julian — 2점 · 123위 → 120위, ▲3
- 세계 121위 CADENA Mateo — 2점 · 124위 → 121위, ▲3
- 세계 122위 RAMIREZ Helmon — 2점 · 125위 → 122위, ▲3
- 세계 123위 LAVERDE Juan — 2점 · 126위 → 123위, ▲3
- 세계 124위 MOSCOSO Jorge — 2점 · 127위 → 124위, ▲3
- 세계 125위 SILVA Juan — 2점 · 128위 → 125위, ▲3
- 세계 126위 SANTANA Samuel — 2점 · 129위 → 126위, ▲3
- 세계 127위 VELASQUEZ Juan — 2점 · 130위 → 127위, ▲3
- 세계 128위 RODRIGUEZ Esteban — 2점 · 131위 → 128위, ▲3
- 세계 129위 LOPEZ Jhon — 2점 · 132위 → 129위, ▲3
- 세계 130위 BECERRA Dylan — 0점 · 134위 → 130위, ▲4
- 세계 141위 OCHOA Keiner — 0점 · 145위 → 141위, ▲4
- 세계 144위 RODRIGUEZ Rafael — 0점 · 148위 → 144위, ▲4
- 세계 145위 FANDINO German — 0점 · 149위 → 145위, ▲4
- 세계 146위 VERA Sebastian — 0점 · 150위 → 146위, ▲4
- 세계 147위 PENA Kevin — 0점 · 151위 → 147위, ▲4
- 세계 151위 NIETO Kevin — 0점 · 154위 → 151위, ▲3
- 세계 174위 ARIAS Juan — 0점 · 177위 → 174위, ▲3
- 세계 175위 DIAZ Kevin — 0점 · 178위 → 175위, ▲3
- 세계 177위 CAPERA Daniel — 0점 · 180위 → 177위, ▲3
다른 나라 당구 선수 세계랭킹
- 벨기에 — 국가 순위 1위 · 남자 110명
- 대한민국 — 국가 순위 2위 · 남자 338명
- 베트남 — 국가 순위 3위 · 남자 234명
- 튀르키예 — 국가 순위 4위 · 남자 336명
- 네덜란드 — 국가 순위 5위 · 남자 133명
- 이집트 — 국가 순위 6위 · 남자 102명
- 독일 — 국가 순위 7위 · 남자 160명
- 스페인 — 국가 순위 8위 · 남자 154명
- 프랑스 — 국가 순위 9위 · 남자 96명
- 이탈리아 — 국가 순위 11위 · 남자 117명
- 그리스 — 국가 순위 12위 · 남자 147명
- 미국 — 국가 순위 13위 · 남자 130명
- 오스트리아 — 국가 순위 14위 · 남자 55명
- 스웨덴 — 국가 순위 15위 · 남자 77명
- 베네수엘라 — 국가 순위 16위 · 남자 95명
- 포르투갈 — 국가 순위 17위 · 남자 80명
- 일본 — 국가 순위 18위 · 남자 125명
- 요르단 — 국가 순위 19위 · 남자 18명
- 멕시코 — 국가 순위 20위 · 남자 103명
- 에콰도르 — 국가 순위 21위 · 남자 68명
- 덴마크 — 국가 순위 22위 · 남자 61명
- 체코 — 국가 순위 23위 · 남자 75명
- 페루 — 국가 순위 24위 · 남자 86명
- 아르헨티나 — 국가 순위 25위 · 남자 45명
- 스위스 — 국가 순위 26위 · 남자 14명
- 노르웨이 — 국가 순위 28위 · 남자 38명
- 핀란드 — 국가 순위 29위 · 남자 50명
- 룩셈부르크 — 국가 순위 30위 · 남자 23명
- 과테말라 — 국가 순위 31위 · 남자 49명
- 레바논 — 국가 순위 32위 · 남자 34명
- 알바니아 — 국가 순위 33위 · 남자 14명
- 코스타리카 — 국가 순위 34위 · 남자 28명
- 칠레 — 국가 순위 36위 · 남자 37명
- 파나마 — 국가 순위 38위 · 남자 23명
- 볼리비아 — 국가 순위 40위 · 남자 43명
- 니카라과 — 국가 순위 45위 · 남자 16명
- 키프로스 — 국가 순위 47위 · 남자 25명
- 헝가리 — 국가 순위 50위 · 남자 25명
- 몬테네그로 — 국가 순위 55위 · 남자 26명
출처: UMB 공식 랭킹 — umb-carom.org