비에이비스타C.C.
비에이비스타C.C. 회원권 시세 5,500만원 · 주중 비회원 그린피 22만원 — 경기 이천 54홀 회원제+대중제 골프장.
비에이비스타C.C. 기본 정보
- 지역
- 경기·수도권 이천
- 주소
- 이천시 모가면 어농로 272
- 규모
- 54홀(회원제 36홀 · 대중제 18홀)
- 개장
- 2003년 7월 8일
- 회원 수
- 800명
- 회원권 종류
- 주중 / 일반 / 무기명
- 회원권 참고
- 무기명회원권 다수 분양 종류별로 분양가 및 그린피 , 예약횟수 모두 다름
비에이비스타C.C. 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 | 가족 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 220,000원 | 90,000원 | 125,000원 |
| 토요일 | 280,000원 | 100,000원 | 190,000원 |
| 일요일 | 270,000원 | 100,000원 | 190,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
비에이비스타C.C. 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5억 무기명 | 5억 7,000만원 | 보합 | 5억 7,000만원 | 4억 9,000만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 3억 무기명 | 3억 5,000만원 | 보합 | 3억 5,000만원 | 3억 2,000만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 2억 주중 무기명 | 2억 2,000만원 | 보합 | 2억 2,000만원 | 2억 1,500만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 5천 일반 | 5,500만원 | 보합 | 5,500만원 | 5,500만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
월별 시세
| 월 | 5억 무기명 | 3억 무기명 | 2억 주중 무기명 | 5천 일반 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 8월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 7월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 6월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2026년 5월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2026년 4월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2026년 3월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2026년 2월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2026년 1월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2025년 12월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2025년 11월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2025년 10월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
| 2025년 9월 | 5억 7,000만원 | 3억 5,000만원 | 2억 2,000만원 | — |
코스
- 라고 — 9홀 · 파 36
- 몬티 — 9홀 · 파 36
- 벨라 — 9홀 · 파 36
- 보나 — 9홀 · 파 36
- 비스타 — 9홀 · 파 36
- 호박 — 9홀 · 파 36
코스 6개 · 총 54홀
비에이비스타C.C. 소개
비에이비스타cc는 경기 이천시 모가면에 2003년 개장한 36홀 골프장으로, 옛 이름은 백암비스타입니다. 약 60만 평 부지에 조성되었으며 서울에서 출발하면 50분 안에 닿을 수 있습니다. 회원권은 주중·일반과 함께 여러 종류의 무기명 상품으로 나뉩니다.
비에이비스타C.C. 가까운 골프장
- 웰링턴C.C. — 경기·수도권 이천 · 27홀 회원제 · 1.1km
- 에이치원클럽 — 경기·수도권 이천 · 18홀 회원제 · 주중 그린피 23만원 · 한국잔디 · 회원권 3,200만원 · 1.5km
- 사우스스프링스CC — 경기·수도권 이천 · 18홀 대중제 · 그린피 20만원부터 · 한국잔디 · 3.0km
- 뉴스프링빌CC — 경기·수도권 이천 · 45홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 22만원 · 한국잔디·양잔디 · 회원권 5,500만원 · 3.2km
- 써닝포인트CC — 경기·수도권 용인 · 18홀 대중제 · 그린피 16.5만원부터 · 한국잔디 · 4.2km
- 더크로스비GC — 경기·수도권 이천 · 27홀 대중제 · 한국잔디 · 6.0km
- 더반G.C. — 경기·수도권 이천 · 9홀 대중제 · 7.4km
- 지산CC — 경기·수도권 용인 · 36홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 22만원 · 한국잔디 · 회원권 4억 8,500만원 · 7.9km