뉴스프링빌CC
뉴스프링빌CC 회원권 시세 5,500만원 · 주중 비회원 그린피 22만원 — 경기 이천 45홀 회원제+대중제 골프장.
뉴스프링빌CC 기본 정보
- 지역
- 경기·수도권 이천
- 주소
- 경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158 뉴스프링C.C
- 대표 전화
- 031-630-7500
- 규모
- 45홀(회원제 36홀 · 대중제 9홀)
- 잔디
- 한국잔디 · 양잔디
- 플레이
- 3인 플레이 가능 · 2인 플레이 가능 · 노캐디
- 개장
- 1994년 7월 1일
- 회원 수
- 745명
- 회원권 종류
- 주중 / 일반 / 무기명
- 회원권 참고
- 개인 <-> 법인간 전환 불가능 법인 반구좌 입회 가능
뉴스프링빌CC 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 | 가족 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 220,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
| 토요일 | 280,000원 | 160,000원 | 160,000원 |
| 일요일 | 270,000원 | 160,000원 | 160,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
뉴스프링빌CC 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분양 1억5천 | 2억 2,000만원 | 보합 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 분양 1억2천 | 2억 1,000만원 | 보합 | 2억 1,000만원 | 2억 500만원 | +3.4% (2025.09.12부터) |
| 분양 9천 | 1억 8,000만원 | 보합 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 분양 4천5백 | 1억 3,500만원 | 보합 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 주중가족(분양 7천) | 9,000만원 | 보합 | 9,200만원 | 9,000만원 | +4.7% (2025.09.12부터) |
| 주중개인(분양 4천5백) | 5,500만원 | 보합 | 5,500만원 | 5,500만원 | -1.8% (2025.09.12부터) |
월별 시세
| 월 | 분양 1억5천 | 분양 1억2천 | 분양 9천 | 분양 4천5백 | 주중가족(분양 7천) | 주중개인(분양 4천5백) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2억 2,000만원 | 2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 3,500만원 | 9,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 8월 | 2억 2,000만원 | 2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 3,500만원 | 9,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 7월 | 2억 2,000만원 | 2억 1,000만원 | 1억 8,000만원 | 1억 3,500만원 | 9,000만원 | 5,500만원 |
| 2026년 6월 | — | 2억 1,000만원 | — | — | 9,200만원 | 5,500만원 |
| 2026년 5월 | — | 2억 1,000만원 | — | — | 9,400만원 | 5,700만원 |
| 2026년 4월 | — | 2억 1,200만원 | — | — | 9,200만원 | 5,700만원 |
| 2026년 3월 | — | 2억 1,000만원 | — | — | 9,000만원 | 5,600만원 |
| 2026년 2월 | — | 2억 500만원 | — | — | 8,800만원 | 5,600만원 |
| 2026년 1월 | — | 2억 500만원 | — | — | 8,800만원 | 5,600만원 |
| 2025년 12월 | — | 2억 300만원 | — | — | 8,600만원 | 5,600만원 |
| 2025년 11월 | — | 2억 300만원 | — | — | 8,600만원 | 5,600만원 |
| 2025년 10월 | — | 2억 300만원 | — | — | 8,600만원 | 5,600만원 |
| 2025년 9월 | — | 2억 300만원 | — | — | 8,600만원 | 5,600만원 |
코스
- ALPS — 9홀 · 파 36
- MONTBLANC — 9홀 · 파 36
- OLYMPUS — 9홀 · 파 36
- ROCKY — 9홀 · 파 36
코스 4개 · 총 36홀
뉴스프링빌CC 소개
뉴스프링빌CC는 1994년 경기 이천시 모가면에 개장한 소수 회원제 골프장입니다. 회원제 36홀에 퍼블릭 9홀과 파3 9홀을 더해 모두 54홀 규모로 소개됩니다. 공략이 까다로운 록키·알프스 코스와 섬세한 플레이가 필요한 몽블랑·올림프스 코스처럼 코스마다 성격과 난이도가 다르며, 계절마다 피는 꽃과 주변 자연도 함께 즐길 수 있습니다.
뉴스프링빌CC 가까운 골프장
- 써닝포인트CC — 경기·수도권 용인 · 18홀 대중제 · 그린피 16.5만원부터 · 한국잔디 · 1.6km
- 웰링턴C.C. — 경기·수도권 이천 · 27홀 회원제 · 2.2km
- 사우스스프링스CC — 경기·수도권 이천 · 18홀 대중제 · 그린피 20만원부터 · 한국잔디 · 2.9km
- 비에이비스타C.C. — 경기·수도권 이천 · 54홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 22만원 · 회원권 5,500만원 · 3.2km
- 에이치원클럽 — 경기·수도권 이천 · 18홀 회원제 · 주중 그린피 23만원 · 한국잔디 · 회원권 3,200만원 · 4.6km
- 더반G.C. — 경기·수도권 이천 · 9홀 대중제 · 8.1km
- 마이다스레이크 이천 골프앤리조트 — 경기·수도권 이천 · 27홀 대중제 · 그린피 21만원부터 · 한국잔디 · 8.6km
- 더크로스비GC — 경기·수도권 이천 · 27홀 대중제 · 한국잔디 · 9.0km