지산CC
지산CC 회원권 시세 4억 8,500만원 · 주중 비회원 그린피 22만원 — 경기 용인 36홀 회원제+대중제 골프장. 한국잔디 · 3인 플레이 · 2인 플레이 · 노캐디.
지산CC 기본 정보
- 지역
- 경기·수도권 용인
- 주소
- 경기 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60
- 대표 전화
- 031-330-1400
- 규모
- 36홀(회원제 27홀 · 대중제 9홀)
- 잔디
- 한국잔디
- 플레이
- 3인 플레이 가능 · 2인 플레이 가능 · 노캐디
- 개장
- 1994년 7월 1일
- 회원 수
- 723명
- 회원권 종류
- 일반 / 주중 / 하나로주중 / 주중 동반자 1인 무기명 / 노블
- 회원권 참고
- 개인 법인 전환 거래 가능 주중회원권 , 하나로 회원권 가족회원 타인 등록 가능.
지산CC 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 | 가족 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 220,000원 | 85,000원 | 140,000원 |
| 토요일 | 280,000원 | 95,000원 | 280,000원 |
| 일요일 | 280,000원 | 95,000원 | 280,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
지산CC 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 4억 8,500만원 | 보합 | 4억 8,500만원 | 4억 1,000만원 | +19.8% (2025.09.12부터) |
| 주중1억무기명 | 3억 4,000만원 | 보합 | 3억 4,000만원 | 3억 4,000만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 주중 하나로개인 | 2억 4,400만원 | 보합 | 2억 4,400만원 | 1억 8,000만원 | +31.9% (2025.09.12부터) |
| 주중 분양 5천5백 | 2억 3,300만원 | 보합 | 2억 3,300만원 | 1억 8,000만원 | +25.9% (2025.09.12부터) |
월별 시세
| 월 | 일반 | 주중1억무기명 | 주중 하나로개인 | 주중 분양 5천5백 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 4억 8,500만원 | 3억 4,000만원 | 2억 4,400만원 | 2억 3,300만원 |
| 2026년 8월 | 4억 8,000만원 | 3억 4,000만원 | 2억 3,800만원 | 2억 3,000만원 |
| 2026년 7월 | 4억 6,000만원 | 3억 4,000만원 | 2억 3,300만원 | 2억 2,500만원 |
| 2026년 6월 | 4억 5,000만원 | — | 2억 1,300만원 | 2억 500만원 |
| 2026년 5월 | 4억 3,500만원 | — | 2억원 | 1억 9,500만원 |
| 2026년 4월 | 4억 3,500만원 | — | 1억 9,500만원 | 1억 9,000만원 |
| 2026년 3월 | 4억 3,500만원 | — | 1억 9,500만원 | 1억 9,000만원 |
| 2026년 2월 | 4억 2,000만원 | — | 1억 9,200만원 | 1억 8,700만원 |
| 2026년 1월 | 4억 500만원 | — | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025년 12월 | 4억원 | — | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025년 11월 | 4억원 | — | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025년 10월 | 3억 9,500만원 | — | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
| 2025년 9월 | 4억원 | — | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 |
코스
- 남 — 9홀 · 파 36
- 동 — 9홀 · 파 36
- 서 — 9홀 · 파 36
코스 3개 · 총 27홀
지산CC 소개
지산CC는 1994년 경기도 용인시 처인구 원삼면에 개장한 27홀 회원제 골프장입니다. 조용한 숲에 둘러싸인 코스에는 큰 연못과 작은 연못들이 곳곳에 놓여 있어 홀마다 공략 방법을 달리해야 합니다. 깊은 벙커와 빠른 편인 그린이 더해져 티샷부터 퍼트까지 고른 기량이 필요합니다.
지산CC 가까운 골프장
- 양지파인CC — 경기·수도권 용인 · 27홀 대중제 · 그린피 13만원부터 · 한국잔디 · 3.7km
- 아시아나CC — 경기·수도권 용인 · 36홀 회원제 · 주중 그린피 23만원 · 회원권 9억 4,000만원 · 6.3km
- 에이치원클럽 — 경기·수도권 이천 · 18홀 회원제 · 주중 그린피 23만원 · 한국잔디 · 회원권 3,200만원 · 6.4km
- 더크로스비GC — 경기·수도권 이천 · 27홀 대중제 · 한국잔디 · 7.2km
- 비에이비스타C.C. — 경기·수도권 이천 · 54홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 22만원 · 회원권 5,500만원 · 7.9km
- 블루원용인CC — 경기·수도권 용인 · 27홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 22.5만원 · 한국잔디 · 회원권 2억 5,400만원 · 8.5km
- 웰링턴C.C. — 경기·수도권 이천 · 27홀 회원제 · 8.5km
- 신원CC — 경기·수도권 용인 · 27홀 회원제 · 주중 그린피 22만원 · 회원권 10억 9,000만원 · 8.9km