Doug Ghim — 남자 세계 골프랭킹 91위
Doug Ghim(USA) 남자 세계 골프랭킹 91위, 평균 포인트 1.40. 역대 최고 91위.
최근 순위
- 2026-09-06: 157위 (0.9403)
- 2026-09-13: 157위 (0.9412)
- 2026-09-20: 153위 (0.9524)
- 2026-09-27: 156위 (0.9351)
- 2026-10-04: 103위 (1.2818)
- 2026-10-11: 100위 (1.3106)
- 2026-10-18: 99위 (1.3183)
- 2026-10-25: 97위 (1.331)
- 2026-11-01: 91위 (1.3893)
- 2026-11-08: 91위 (1.402)
비슷한 순위의 선수
- 86위 Jason Day (AUS)
- 87위 Jacob Skov Olesen (DEN)
- 88위 Ricky Castillo (USA)
- 89위 Sami Valimaki (FIN)
- 90위 Sandy Scott (SCO)
- 92위 Ben Kohles (USA)
- 93위 Thomas Detry (BEL)
- 94위 Beau Hossler (USA)
- 95위 Sahith Theegala (USA)
- 96위 Jayden Schaper (RSA)










출처: OWGR — www.owgr.com