Sandy Scott — 남자 세계 골프랭킹 90위
Sandy Scott(SCO) 남자 세계 골프랭킹 90위, 평균 포인트 1.42. 역대 최고 87위.
최근 순위
- 2026-09-06: 241위 (0.6266)
- 2026-09-13: 177위 (0.8548)
- 2026-09-20: 127위 (1.1488)
- 2026-09-27: 127위 (1.1414)
- 2026-10-04: 87위 (1.4836)
- 2026-10-11: 89위 (1.4476)
- 2026-10-18: 89위 (1.4406)
- 2026-10-25: 88위 (1.4335)
- 2026-11-01: 89위 (1.4261)
- 2026-11-08: 90위 (1.4187)
비슷한 순위의 선수
- 85위 Matt McCarty (USA)
- 86위 Jason Day (AUS)
- 87위 Jacob Skov Olesen (DEN)
- 88위 Ricky Castillo (USA)
- 89위 Sami Valimaki (FIN)
- 91위 Doug Ghim (USA)
- 92위 Ben Kohles (USA)
- 93위 Thomas Detry (BEL)
- 94위 Beau Hossler (USA)
- 95위 Sahith Theegala (USA)










출처: OWGR — www.owgr.com