Nelly Korda — 여자 세계 골프랭킹 1위
Nelly Korda(USA) 여자 세계 골프랭킹 1위, 평균 포인트 12.05. 역대 최고 1위.
최근 순위
- 2026-09-07: 1위 (13.51)
- 2026-09-21: 1위 (13.3142)
- 2026-09-28: 1위 (13.4934)
- 2026-10-05: 1위 (13.2901)
- 2026-10-12: 1위 (13.0869)
- 2026-10-19: 1위 (12.8835)
- 2026-10-26: 1위 (12.6802)
- 2026-11-02: 1위 (12.4753)
- 2026-11-09: 1위 (12.2625)
- 2026-11-16: 1위 (12.0496)
비슷한 순위의 선수
- 2위 Jeeno Thitikul (THA)
- 3위 Haeran Ryu (KOR)
- 4위 Miyu Yamashita (JPN)
- 5위 Hyojoo Kim (KOR)
- 6위 Ruoning Yin (CHN)
- 7위 Lottie Woad (ENG)
- 8위 Charley Hull (ENG)
- 9위 Sei Young Kim (KOR)
- 10위 Shiho Kuwaki (JPN)
- 11위 Hannah Green (AUS)










출처: Rolex Rankings — www.rolexrankings.com