Ryan Gerard — 남자 세계 골프랭킹 25위
Ryan Gerard(USA) 남자 세계 골프랭킹 25위, 평균 포인트 3.56. 역대 최고 21위.
최근 순위
- 2026-09-06: 21위 (3.8671)
- 2026-09-13: 21위 (3.8191)
- 2026-09-20: 23위 (3.7962)
- 2026-09-27: 22위 (3.7867)
- 2026-10-04: 23위 (3.7392)
- 2026-10-11: 23위 (3.8001)
- 2026-10-18: 23위 (3.7508)
- 2026-10-25: 23위 (3.7016)
- 2026-11-01: 23위 (3.6509)
- 2026-11-08: 25위 (3.5588)
비슷한 순위의 선수
- 20위 Justin Rose (ENG)
- 21위 Ludvig Aberg (SWE)
- 22위 Ryan Fox (NZL)
- 23위 Tyrrell Hatton (ENG)
- 24위 Alex Noren (SWE)
- 26위 Ben Griffin (USA)
- 27위 Hideki Matsuyama (JPN)
- 28위 Patrick Cantlay (USA)
- 29위 Tom Kim (KOR)
- 30위 Min Woo Lee (AUS)










출처: OWGR — www.owgr.com