Adam Bland — 남자 세계 골프랭킹 942위
Adam Bland(AUS) 남자 세계 골프랭킹 942위, 평균 포인트 0.10. 역대 최고 938위.
최근 순위
- 2026-09-06: 1246위 (0.0551)
- 2026-09-13: 1257위 (0.0541)
- 2026-09-20: 1270위 (0.0531)
- 2026-09-27: 1274위 (0.052)
- 2026-10-04: 1288위 (0.051)
- 2026-10-11: 1295위 (0.0499)
- 2026-10-18: 1269위 (0.0519)
- 2026-10-25: 938위 (0.1006)
- 2026-11-01: 941위 (0.0996)
- 2026-11-08: 942위 (0.0985)
비슷한 순위의 선수
- 937위 Joshua Lee (USA)
- 937위 Ashton Van Horne (USA)
- 939위 Nathan Barbieri (AUS)
- 940위 Taiga Mishima (JPN)
- 941위 Jack Yule (ENG)
- 943위 Jack Maguire (USA)
- 943위 Will Porter (SCO)
- 945위 Alex Maguire (IRL)
- 946위 Mark Goetz (USA)
- 946위 Daniel Cronje (RSA)










출처: OWGR — www.owgr.com