태광CC
태광CC 회원권 시세 1억 7,000만원 · 주중 비회원 그린피 21만원 — 경기 용인 36홀 회원제+대중제 골프장. 한국잔디 · 3인 플레이 · 노캐디.
태광CC 기본 정보
- 지역
- 경기·수도권 용인
- 주소
- 경기 용인시 기흥구 흥덕4로 77
- 대표 전화
- 1877-6001
- 규모
- 36홀(회원제 27홀 · 대중제 9홀)
- 잔디
- 한국잔디
- 플레이
- 3인 플레이 가능 · 노캐디
- 개장
- 1984년 4월 28일
- 회원 수
- 1,300명
- 회원권 종류
- 일반남자 / 일반여자 / 일반법인 / 무기명4억7천5백 / 무기명9억5천
- 회원권 참고
- 정회원 남 여로 구분되어 거래 됨 법인 회원권은 법인과 거래 됨 무기명 회원권 2가지 종류
태광CC 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 |
|---|---|---|
| 주중 | 210,000원 | 85,000원 |
| 토요일 | 270,000원 | 105,000원 |
| 일요일 | 270,000원 | 105,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
태광CC 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9억5천 무기명 | 40억원 | 보합 | 40억원 | 40억원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 4억7천 5백 무기명 | 16억원 | 보합 | 16억원 | 16억원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 법인 | 5억 8,000만원 | 보합 | 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 여자 | 2억 5,500만원 | 보합 | 2억 7,200만원 | 2억 5,500만원 | -8.9% (2025.09.12부터) |
| 남자 | 1억 7,000만원 | 보합 | 1억 7,300만원 | 1억 7,000만원 | -0.6% (2025.09.12부터) |
월별 시세
| 월 | 9억5천 무기명 | 4억7천 5백 무기명 | 법인 | 여자 | 남자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 40억원 | 16억원 | 5억 8,000만원 | 2억 5,500만원 | 1억 7,000만원 |
| 2026년 8월 | 40억원 | 16억원 | 5억 8,000만원 | 2억 6,000만원 | 1억 7,100만원 |
| 2026년 7월 | 40억원 | 16억원 | 5억 8,000만원 | 2억 6,800만원 | 1억 7,100만원 |
| 2026년 6월 | — | — | — | 2억 7,500만원 | 1억 7,100만원 |
| 2026년 5월 | — | — | — | 2억 7,500만원 | 1억 7,100만원 |
| 2026년 4월 | — | — | — | 2억 7,000만원 | 1억 7,100만원 |
| 2026년 3월 | — | — | — | 2억 7,000만원 | 1억 7,400만원 |
| 2026년 2월 | — | — | — | 2억 7,000만원 | 1억 7,400만원 |
| 2026년 1월 | — | — | — | 2억 6,700만원 | 1억 7,200만원 |
| 2025년 12월 | — | — | — | 2억 6,700만원 | 1억 6,800만원 |
| 2025년 11월 | — | — | — | 2억 6,900만원 | 1억 6,800만원 |
| 2025년 10월 | — | — | — | 2억 7,500만원 | 1억 7,100만원 |
| 2025년 9월 | — | — | — | 2억 8,000만원 | 1억 7,100만원 |
태광CC 소개
태광컨트리클럽은 경기도 용인시와 수원시에 걸친 약 45만 평 부지에 조성된 골프장입니다. 1984년 18홀 회원제 코스로 개장한 뒤 1991년 9홀을 증설해 회원제 27홀 규모가 되었고, 1997년에는 대중제 9홀도 새로 열었습니다. 넓은 페어웨이 사이로 인공 연못을 배치한 코스입니다.
태광CC 가까운 골프장
- 수원CC — 경기·수도권 용인 · 36홀 회원제 · 주중 그린피 23만원 · 한국잔디 · 회원권 3억 7,700만원 · 2.8km
- 남부CC — 경기·수도권 용인 · 18홀 회원제 · 주중 그린피 26만원 · 회원권 25억 9,000만원 · 2.9km
- 한성CC — 경기·수도권 용인 · 27홀 회원제 · 주중 그린피 21만원 · 한국잔디 · 회원권 9,100만원 · 4.4km
- 코리아퍼브릭 — 경기·수도권 용인 · 9홀 대중제 · 6.7km
- 88CC — 경기·수도권 용인 · 36홀 회원제 · 주중 그린피 21만원 · 회원권 4억 3,000만원 · 7.0km
- 골드CC — 경기·수도권 용인 · 36홀 회원제 · 주중 그린피 21만원 · 한국잔디 · 회원권 9,300만원 · 8.1km
- 글렌로스GC — 경기·수도권 용인 · 9홀 대중제 · 그린피 20만원부터 · 한국잔디 · 8.7km
- 코리아CC — 경기·수도권 용인 · 27홀 회원제 · 주중 그린피 22만원 · 한국잔디 · 회원권 1억 7,500만원 · 8.8km