크라운CC
크라운CC 회원권 시세 6,500만원 · 주중 비회원 그린피 14만원 — 제주 27홀 대중제 골프장.
크라운CC 기본 정보
- 지역
- 제주 제주
- 주소
- 제주시 북선로 125
- 규모
- 27홀 대중제
- 회원 수
- 432명
- 회원권 종류
- 일반 주중 골프텔
- 회원권 참고
- 개인 법인 전환 가능
크라운CC 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 | 가족 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 140,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 토요일 | 180,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 일요일 | 180,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
크라운CC 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 1억 2,000만원 | 보합 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 일반 | 6,500만원 | 보합 | 6,500만원 | 3,900만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 주중 | 2,400만원 | 보합 | 2,400만원 | 2,400만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 하나로주중 | 550만원 | 보합 | 550만원 | 550만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
월별 시세
| 월 | VIP | 일반 | 주중 | 하나로주중 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1억 2,000만원 | 6,500만원 | 2,400만원 | 550만원 |
| 2026년 8월 | 1억 2,000만원 | 6,500만원 | 2,400만원 | 550만원 |
| 2026년 7월 | 1억 2,000만원 | 6,500만원 | 2,400만원 | 550만원 |
| 2026년 6월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2026년 5월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2026년 4월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2026년 3월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2026년 2월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2026년 1월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2025년 12월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2025년 11월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2025년 10월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
| 2025년 9월 | — | 6,500만원 | 2,400만원 | — |
크라운CC 소개
크라운 컨트리클럽은 제주시 조천읍에 있는 18홀 골프장으로, 1998년에 개장했습니다. 원래 땅의 굴곡(언듈레이션)을 그대로 살려 설계해 비거리와 정확성, 섬세한 샷을 고루 요구하는 코스입니다. 함덕해수욕장 가까이에 있어 여름에는 비교적 선선하고 겨울에는 바람이 적어 따뜻한 편이며, 눈으로 휴장하는 날이 드뭅니다.
크라운CC 가까운 골프장
- 세인트포CC — 제주 제주 · 36홀 회원제+대중제 · 그린피 17만원부터 · 한국잔디·양잔디 · 3.9km
- 에코랜드GC — 제주 제주 · 27홀 대중제 · 양잔디 · 9.1km
- 그린필드골프장 — 제주 제주 · 18홀 회원제 · 9.2km
- 플라자CC 제주 — 제주 제주 · 9홀 대중제 · 11km
- 라헨느 — 제주 제주 · 18홀 회원제 · 12km
- 제주힐CC — 제주 제주 · 9홀 대중제 · 14km
- 사이프러스CC — 제주 서귀포 · 36홀 회원제+대중제 · 그린피 17만원부터 · 양잔디 · 14km
- 제주CC — 제주 제주 · 18홀 대중제 · 그린피 14.5만원부터 · 한국잔디 · 16km