오크밸리
오크밸리 회원권 시세 2,500만원 · 주중 비회원 그린피 25만원 — 강원 원주 45홀 회원제+대중제 골프장.
오크밸리 기본 정보
- 지역
- 강원 원주
- 주소
- 강원도 원주시 지정면 오크밸리1길 66
- 규모
- 45홀(회원제 36홀 · 대중제 9홀)
- 회원 수
- 700명
- 회원권 종류
- 주중회원(개인, 가족) / 정회원 / 무기명
- 회원권 참고
- 개인과 법인 전환가능. 주중회원(개인, 가족, 무기명), 일반 정회원(기명, 무기명) 구분. 만기 승계(연장 또는 양도양수시 혜택변동 사항 확인필요.)
오크밸리 그린피
| 구분 | 비회원 | 회원 | 가족 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 250,000원 | 80,000원 | 120,000원 |
| 토요일 | 290,000원 | 80,000원 | 140,000원 |
| 일요일 | 290,000원 | 80,000원 | 140,000원 |
캐디피 150,000원 · 카트비 100,000원
오크밸리 회원권 시세
| 종목 | 현재가 | 직전 대비 | 연중 최고 | 연중 최저 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분양 1억5천 | 1억 5,200만원 | 보합 | 1억 5,200만원 | 1억 5,200만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
| 분양 1억2천 | 1억 3,200만원 | 보합 | 1억 3,200만원 | 1억 2,500만원 | -5.0% (2025.09.12부터) |
| 주중가족 | 4,100만원 | 보합 | 4,200만원 | 4,100만원 | 변동 없음 (2025.09.12부터) |
| 주중개인 | 2,500만원 | 보합 | 2,550만원 | 2,500만원 | 변동 없음 (2026.07.16부터) |
월별 시세
| 월 | 분양 1억5천 | 분양 1억2천 | 주중가족 | 주중개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1억 5,200만원 | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | 2,500만원 |
| 2026년 8월 | 1억 5,200만원 | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | 2,500만원 |
| 2026년 7월 | 1억 5,200만원 | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | 2,500만원 |
| 2026년 6월 | — | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | — |
| 2026년 5월 | — | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | — |
| 2026년 4월 | — | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | — |
| 2026년 3월 | — | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | — |
| 2026년 2월 | — | 1억 3,200만원 | 4,100만원 | — |
| 2026년 1월 | — | 1억 3,200만원 | 4,200만원 | — |
| 2025년 12월 | — | 1억 3,200만원 | 4,200만원 | — |
| 2025년 11월 | — | 1억 3,500만원 | 4,200만원 | — |
| 2025년 10월 | — | 1억 3,900만원 | 4,100만원 | — |
| 2025년 9월 | — | 1억 3,900만원 | 4,100만원 | — |
오크밸리 소개
오크밸리cc는 강원 원주시 지정면의 오크밸리리조트 안에 있는 36홀 골프장으로, 1998년에 문을 열었습니다. 로버트 트렌트 존스 주니어(Robert Trent Jones Jr.)가 설계를 맡아 원래의 지형과 숲을 되도록 살린 코스로 꾸몄습니다. 리조트 전체는 약 340만 평에 이르는 부지에 자리하고 있습니다.
오크밸리 가까운 골프장
- 벨라스톤컨트리클럽 — 강원 횡성 · 18홀 대중제 · 2.2km
- Oak Hills컨트리클럽 — 강원 원주 · 18홀 회원제 · 주중 그린피 25만원 · 한국잔디 · 회원권 1억 1,000만원 · 3.0km
- 동원썬밸리CC — 강원 횡성 · 18홀 대중제 · 그린피 18.7만원부터 · 한국잔디 · 5.8km
- 동서울레스피아 — 강원 원주 · 9홀 대중제 · 6.6km
- 에스엘세레스 옥스필드 CC — 강원 횡성 · 18홀 대중제 · 10km
- 더스타휴 컨트리클럽 — 경기·수도권 양평 · 1홀 회원제 · 11km
- ROUTE 52CC — 경기·수도권 여주 · 18홀 대중제 · 그린피 13만원부터 · 한국잔디 · 13km
- 스카이밸리CC — 경기·수도권 여주 · 36홀 회원제+대중제 · 주중 그린피 20만원 · 한국잔디 · 회원권 3,700만원 · 14km