강민구
Min-gu KANG · PBA · KR
- Career prize money
- 3억 5,600만 KRW
- 승-패
- 124-65 (승률 66%)
- 에버리지
- 1.527
- 뱅크샷 성공률
- 24.44%
- 하이런
- 15
Pro billiards is not a salaried sport. Players earn tournament prize money, and club contracts are not disclosed, so RANKUE shows only official prize records.
How much does Min-gu KANG earn?
Min-gu KANG is not paid a salary but earns prize money based on tournament results. Official records put career prize money at 3억 5,600만 KRW.
Season by season
- 19-20 시즌 — 상금랭킹 8위, 상금 8,150만원, 포인트 81,500점
- 20-21 시즌 — 상금랭킹 7위, 상금 8,600만원, 포인트 144,000점
- 21-22 시즌 — 상금랭킹 26위, 상금 1,250만원, 포인트 43,000점
- 22-23 시즌 — 상금랭킹 7위, 상금 1억 800만원, 포인트 126,500점
- 23-24 시즌 — 상금랭킹 37위, 상금 1,350만원, 포인트 44,000점
- 24-25 시즌 — 상금랭킹 23위, 상금 1,800만원, 포인트 49,000점
- 25-26 시즌 — 상금랭킹 17위, 상금 2,900만원, 포인트 76,000점
- 26-27 시즌 — 상금랭킹 14위, 상금 750만원, 포인트 25,500점
출처: PBA 투어 공식 기록 — pbatour.org